首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月中旬流通领域重要生产资料价格:26种产品上涨

2017年11月24日 09:49 来源:中国新闻网 参与互动 

  中新网11月24日电 据统计局网站消息,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2017年11月中旬与11月上旬相比,26种产品价格上涨,16种下降,8种持平。

  流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年11月11日—20日)

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属         
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 4149.2 121.8 3.0
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4306.3 87.9 2.1
普通中板(20mm,Q235) 4173.9 23.5 0.6
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4282.6 36.7 0.9
无缝钢管(219*6,20#) 5341.9 44.0 0.8
角钢(5#) 4403.6 24.4 0.6
二、有色金属         
电解铜(1#) 53165.3 -983.0 -1.8
铝锭(A00) 15276.8 -515.2 -3.3
铅锭(1#) 18732.9 -68.7 -0.4
锌锭(0#) 25720.0 -470.8 -1.8
三、化工产品        
硫酸(98%) 323.3 39.5 13.9
烧碱(液碱,32%) 1399.4 -19.6 -1.4
甲醇(优等品) 2902.3 168.7 6.2
纯苯(石油苯,工业级) 6591.7 84.2 1.3
苯乙烯(一级品) 10394.2 396.1 4.0
聚乙烯(LLDPE,7042) 9899.2 -1.0 0.0
聚丙烯(T30S) 9367.0 88.8 1.0
聚氯乙烯(SG5) 6159.4 -338.5 -5.2
顺丁胶(BR9000) 12526.7 145.4 1.2
涤纶长丝(FDY150D/96F) 9491.7 135.4 1.4
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 4393.5 66.5 1.5
液化石油气(LPG) 4676.8 15.2 0.3
汽油(95#国Ⅴ) 7211.5 176.9 2.5
汽油(92#国Ⅴ) 6797.3 146.4 2.2
柴油(0#国Ⅴ) 6828.8 206.8 3.1
石蜡(58#半) 7018.6 -28.5 -0.4
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 1125.8 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 475.0 -3.1 -0.6
山西大混(5000大卡) 535.0 -3.1 -0.6
山西优混(5500大卡) 580.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 610.0 0.0 0.0
焦煤(1/3焦煤) 1150.0 -48.8 -4.1
焦炭(二级冶金焦) 1518.8 -76.5 -4.8
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 354.3 17.9 5.3
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 374.2 13.8 3.8
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1726.9 27.8 1.6
七、农产品         
稻米(粳稻米) 4351.3 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2559.3 6.8 0.3
玉米(黄玉米二等) 1654.7 -1.5 -0.1
棉花(皮棉,白棉三级) 15617.3 -80.6 -0.5
生猪(外三元) 千克 14.0 0.1 0.7
大豆(黄豆) 3851.7 38.4 1.0
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3011.0 10.2 0.3
花生(油料花生米) 6964.4 -171.0 -2.4
八、农业生产资料         
尿素(小颗料) 1830.7 -15.4 -0.8
复合肥(硫酸钾复合肥) 2353.3 17.7 0.8
农药(草甘膦,95%原药) 29500.0 0.0 0.0
九、林产品         
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 6808.8 -2.1 0.0
瓦楞纸(高强) 4540.0 -693.8 -13.3
注:上期为2017年11月1日—10日。

【编辑:王硕】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved