首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

4月下旬流通领域重要生产资料价格:24种产品上涨

2018年05月04日 09:53 来源:中国新闻网 参与互动 

  中新网5月4日电 国家统计局网站今日公布4月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年4月下旬与4月中旬相比,24种产品价格上涨,19种下降,7种持平。

  流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年4月21日—30日)

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 3945.5 115.9 3.0
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4121.2 131.8 3.3
普通中板(20mm,Q235) 4331.9 89.5 2.1
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4201.9 96.2 2.3
无缝钢管(219*6,20#) 5235.7 -6.1 -0.1
角钢(5#) 4304.7 -7.1 -0.2
二、有色金属
电解铜(1#) 51789.6 708.8 1.4
铝锭(A00) 14530.6 -59.9 -0.4
铅锭(1#) 18464.0 50.9 0.3
锌锭(0#) 24577.2 284.6 1.2
三、化工产品
硫酸(98%) 285.0 -30.6 -9.7
烧碱(液碱,32%) 1007.8 -15.0 -1.5
甲醇(优等品) 2927.5 132.1 4.7
纯苯(石油苯,工业级) 6183.0 37.4 0.6
苯乙烯(一级品) 10421.0 -34.6 -0.3
聚乙烯(LLDPE,7042) 9575.4 -51.8 -0.5
聚丙烯(T30S) 9028.0 -42.4 -0.5
聚氯乙烯(SG5) 6751.7 188.8 2.9
顺丁胶(BR9000) 12570.0 487.5 4.0
涤纶长丝(FDY150D/96F) 9720.0 120.0 1.3
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 3331.3 -75.7 -2.2
液化石油气(LPG) 3956.8 117.1 3.0
汽油(95#国Ⅴ) 7899.8 68.5 0.9
汽油(92#国Ⅴ) 7409.3 77.8 1.1
柴油(0#国Ⅴ) 6298.1 99.8 1.6
石蜡(58#半) 7225.7 0.0 0.0
五、煤炭
无烟煤(2号洗中块) 1269.0 -16.4 -1.3
普通混煤(4500大卡) 468.0 3.0 0.6
山西大混(5000大卡) 518.0 -3.3 -0.6
山西优混(5500大卡) 570.0 -0.3 -0.1
大同混煤(5800大卡) 610.0 0.0 0.0
焦煤(1/3焦煤) 1180.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1611.3 -15.4 -0.9
六、非金属建材
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 400.9 9.6 2.5
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 430.7 8.2 1.9
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1701.7 -26.0 -1.5
七、农产品
稻米(粳稻米) 4325.0 -18.3 -0.4
小麦(国标三等) 2463.2 -16.2 -0.7
玉米(黄玉米二等) 1801.4 -10.9 -0.6
棉花(皮棉,白棉三级) 15453.6 -1.8 0.0
生猪(外三元) 千克 10.1 -0.2 -1.9
大豆(黄豆) 3937.3 21.5 0.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3183.8 -76.0 -2.3
花生(油料花生米) 5866.7 8.4 0.1
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 2021.5 33.0 1.7
复合肥(硫酸钾复合肥) 2560.0 7.5 0.3
农药(草甘膦,95%原药) 24312.5 0.0 0.0
九、林产品
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 6219.0 0.2 0.0
瓦楞纸(高强) 4326.0 40.0 0.9
注:上期为2018年4月11日—20日。

【编辑:王硕】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved