首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

5月上旬流通领域重要生产资料价格:28种产品上涨

2018年05月14日 09:39 来源:中国新闻网 参与互动 

    资料图:煤炭。中新社记者 韦亮 摄  

  中新网5月14日电 据国家统计局网站消息,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年5月上旬与4月下旬相比,28种产品价格上涨,14种下降,8种持平。

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(201851日—10日)

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 4092.7 147.2 3.7
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4268.4 147.2 3.6
普通中板(20mm,Q235) 4402.9 71.0 1.6
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4266.5 64.6 1.5
无缝钢管(219*6,20#) 5246.4 10.7 0.2
角钢(5#) 4302.1 -2.6 -0.1
二、有色金属
电解铜(1#) 50894.6 -895.0 -1.7
铝锭(A00) 14499.4 -31.2 -0.2
铅锭(1#) 18765.7 301.7 1.6
锌锭(0#) 23953.1 -624.1 -2.5
三、化工产品
硫酸(98%) 259.3 -25.7 -9.0
烧碱(液碱,32%) 1003.3 -4.5 -0.4
甲醇(优等品) 2973.0 45.5 1.6
纯苯(石油苯,工业级) 6216.4 33.4 0.5
苯乙烯(一级品) 10885.0 464.0 4.5
聚乙烯(LLDPE,7042) 9744.8 169.4 1.8
聚丙烯(T30S) 9334.2 306.2 3.4
聚氯乙烯(SG5) 6947.6 195.9 2.9
顺丁胶(BR9000) 12631.4 61.4 0.5
涤纶长丝(FDY150D/96F) 9782.1 62.1 0.6
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 3545.9 214.6 6.4
液化石油气(LPG) 4100.8 144.0 3.6
汽油(95#国Ⅴ) 7987.3 87.5 1.1
汽油(92#国Ⅴ) 7459.0 49.7 0.7
柴油(0#国Ⅴ) 6430.5 132.4 2.1
石蜡(58#半) 7225.7 0.0 0.0
五、煤炭
无烟煤(2号洗中块) 1197.6 -71.4 -5.6
普通混煤(4500大卡) 470.0 2.0 0.4
山西大混(5000大卡) 520.0 2.0 0.4
山西优混(5500大卡) 570.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 610.0 0.0 0.0
焦煤(1/3焦煤) 1180.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1666.8 55.5 3.4
六、非金属建材
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 404.9 4.0 1.0
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 434.8 4.1 1.0
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1646.2 -55.5 -3.3
七、农产品
稻米(粳稻米) 4325.0 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2460.7 -2.5 -0.1
玉米(黄玉米二等) 1780.8 -20.6 -1.1
棉花(皮棉,白棉三级) 15459.7 6.1 0.0
生猪(外三元) 千克 9.9 -0.2 -2.0
大豆(黄豆) 3870.5 -66.8 -1.7
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3130.7 -53.1 -1.7
花生(油料花生米) 5890.5 23.8 0.4
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 2041.1 19.6 1.0
复合肥(硫酸钾复合肥) 2560.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 24782.1 469.6 1.9
九、林产品
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 6186.4 -32.6 -0.5
瓦楞纸(高强) 4544.6 218.6 5.1
注:上期为2018年4月21日—30日。

【编辑:李季】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved