分享到:

9月中旬流通领域重要生产资料价格:24种产品上涨

9月中旬流通领域重要生产资料价格:24种产品上涨

2020年09月24日 10:16 来源:中国新闻网参与互动参与互动

  中新网9月24日电 统计局24日在官网发布2020年9月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年9月中旬与9月上旬相比,24种产品价格上涨,19种下降,7种持平。

2020年9月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 3749.7 -38.0 -1.0
线材(Φ6.5mm,HPB300) 3906.4 -19.5 -0.5
普通中板(20mm,Q235) 4017.0 -14.2 -0.4
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4041.2 -55.0 -1.3
无缝钢管(219*6,20#) 4396.2 3.3 0.1
角钢(5#) 3916.7 -12.9 -0.3
二、有色金属
电解铜(1#) 51952.5 -209.4 -0.4
铝锭(A00) 14682.3 53.5 0.4
铅锭(1#) 15053.3 -539.5 -3.5
锌锭(0#) 20038.8 -9.8 0.0
三、化工产品
硫酸(98%) 144.2 29.8 26.0
烧碱(液碱,32%) 457.0 -6.1 -1.3
甲醇(优等品) 1767.0 79.4 4.7
纯苯(石油苯,工业级) 3387.0 -66.6 -1.9
苯乙烯(一级品) 5459.9 89.8 1.7
聚乙烯(LLDPE,7042) 7668.5 -150.2 -1.9
聚丙烯(T30S) 8217.6 -171.1 -2.0
聚氯乙烯(SG5) 6625.0 12.5 0.2
顺丁胶(BR9000) 8622.5 41.2 0.5
涤纶长丝(FDY150D/96F) 5408.3 -132.3 -2.4
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 2600.5 14.9 0.6
液化石油气(LPG) 2966.3 -82.7 -2.7
汽油(95#国VI) 5897.7 -50.9 -0.9
汽油(92#国VI) 5639.0 -52.4 -0.9
柴油(0#国VI) 5074.6 -59.4 -1.2
石蜡(58#半) 5368.3 0.0 0.0
五、煤炭
无烟煤(洗中块) 866.7 26.7 3.2
普通混煤(4500大卡) 462.9 19.8 4.5
山西大混(5000大卡) 526.0 26.4 5.3
山西优混(5500大卡) 587.8 29.5 5.3
大同混煤(5800大卡) 618.3 35.2 6.0
焦煤(主焦煤) 1270.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1805.8 25.0 1.4
六、非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 447.5 9.1 2.1
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 414.9 4.4 1.1
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1985.7 -0.8 0.0
七、农产品(主要用于加工)
稻米(粳稻米) 4028.2 4.7 0.1
小麦(国标三等) 2424.5 2.0 0.1
玉米(黄玉米二等) 2254.9 19.6 0.9
棉花(皮棉,白棉三级) 12643.9 19.0 0.2
生猪(外三元) 千克 35.5 -1.5 -4.1
大豆(黄豆) 4940.0 0.0 0.0
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3096.7 116.1 3.9
花生(油料花生米) 8888.9 113.9 1.3
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 1722.4 -5.7 -0.3
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2235.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 24708.3 552.0 2.3
九、林产品
天然橡胶(标准胶SCRWF) 11638.3 -5.1 0.0
纸浆(漂白化学浆) 4062.3 -42.9 -1.0
瓦楞纸(高强) 3706.2 12.3 0.3
注:上期为2020年9月上旬。
【编辑:孙静波】
关于我们 | About us | 联系我们 | 广告服务 | 供稿服务 | 法律声明 | 招聘信息 | 网站地图
 | 留言反馈
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved