3月下旬流通领域重要生产资料价格:15种产品上涨

10月16日,一名消费者在超市选购商品。据中国国家统计局网站消息,中国国家统计局发布9月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。其中,CPI同比上涨2.5%,PPI同比上涨3.6%。中新社记者 于海洋 摄
一名消费者在超市选购商品。 中新社记者 于海洋 摄

  中新网4月4日电 据国家统计局网站消息,流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2019年3月21-30日)今日发布。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年3月下旬与3月中旬相比,15种产品价格上涨,25种下降,10种持平。

  流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2019年3月21-30日)

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 3976.9 1.6 0.0
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4080.4 0.6 0.0
普通中板(20mm,Q235) 4051.9 30.5 0.8
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3992.1 22.1 0.6
无缝钢管(219*6,20#) 4891.2 -2.3 0.0
角钢(5#) 4243.1 25.8 0.6
二、有色金属
电解铜(1#) 49594.8 -263.0 -0.5
铝锭(A00) 13958.0 176.9 1.3
铅锭(1#) 17099.3 -238.8 -1.4
锌锭(0#) 22753.9 538.0 2.4
三、化工产品
硫酸(98%) 385.0 0.0 0.0
烧碱(液碱,32%) 802.9 -53.5 -6.2
甲醇(优等品) 2385.0 -58.9 -2.4
纯苯(石油苯,工业级) 4566.4 -168 -3.5
苯乙烯(一级品) 8257.9 -239.6 -2.8
聚乙烯(LLDPE,7042) 8630.4 -105.8 -1.2
聚丙烯(T30S) 9007.6 -85.8 -0.9
聚氯乙烯(SG5) 6462.1 52.9 0.8
顺丁胶(BR9000) 11381.4 -294.9 -2.5
涤纶长丝(FDY150D/96F) 9642.9 105.4 1.1
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 4158.9 -163.1 -3.8
液化石油气(LPG) 3987.2 66.2 1.7
汽油(95#国Ⅴ) 7353.8 0.9 0.0
汽油(92#国Ⅴ) 7052.4 -13.0 -0.2
柴油(0#国Ⅴ) 6314.5 10.6 0.2
石蜡(58#半) 6511.2 -27.2 -0.4
五、煤炭
无烟煤(2号洗中块) 1131.2 -10.5 -0.9
普通混煤(4500大卡) 467.9 -6.5 -1.4
山西大混(5000大卡) 522.9 -2.1 -0.4
山西优混(5500大卡) 580.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 622.9 -2.1 -0.3
焦煤(1/3焦煤) 1350.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1785.8 -119.6 -6.3
六、非金属建材
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 412.0 1.1 0.3
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 446.5 2.3 0.5
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1545.7 -20.0 -1.3
七、农产品(主要用于加工)
稻米(粳稻米一级) 4226.3 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2433.4 -20.2 -0.8
玉米(黄玉米二等) 1775.5 -6.0 -0.3
棉花(皮棉,白棉三级) 15542.9 17.5 0.1
生猪(外三元) 千克 15.2 0.0 0.0
大豆(黄豆) 3763.3 -3.4 -0.1
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2567.1 4.7 0.2
花生(油料花生米) 6813.1 339.1 5.2
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 2094.0 69.9 3.5
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2550.0 -15.0 -0.6
农药(草甘膦,95%原药) 24769.6 -42.9 -0.2
九、林产品
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 5514.7 -73.1 -1.3
瓦楞纸(高强) 3650.3 -143.2 -3.8
注:上期为2019年3月11-20日。
分享
-->