本页位置: 首页财经中心证券频道

3月10日下挫幅度居前的股票

2011年03月11日 08:52 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 2010年净利润同比增长率(%) 市盈率(倍,TTM) 行业  

  600069 银鸽投资 11.31 -7.82 180.18 轻工制造

  000635 英力特 18.82 -5.90 167.55 67.05 化工

  600395 盘江股份 37.02 -5.80 30.72 采掘

  600810 神马股份 11.84 -5.51 53.51 化工

  600546 山煤国际 30.59 -5.47 22.91 30.36 采掘

  000630 铜陵有色 29.59 -5.19 52.21 有色金属

  600188 兖州煤业 31.87 -5.12 21.87 采掘

  000937 冀中能源 45.80 -4.96 19.70 采掘

  600624 复旦复华 9.49 -4.91 610.18 综合

  600613 永生投资 15.00 -4.88 - 医药生物

  600179 *ST黑化 13.71 -4.86 107.16 319.47 采掘

  600096 云天化 25.80 -4.83 44.37 化工

  600101 明星电力 15.66 -4.80 -10.40 33.12 公用事业

  600656 ST方源 8.74 -4.79 - 化工

  002006 精功科技 54.01 -4.66 292.63 85.30 机械设备

  600739 辽宁成大 32.07 -4.61 22.36 金融服务

  600403 大有能源 34.64 -4.60 -76.76 867.67 采掘

  600018 上港集团 4.23 -4.51 17.95 交通运输

  601699 潞安环能 60.98 -4.47 26.46 采掘

  000528 柳工 40.33 -4.39 78.33 19.60 机械设备

  600169 太原重工 25.42 -4.36 30.31 机械设备

  600348 国阳新能 27.22 -4.36 26.00 采掘

  002155 辰州矿业 34.30 -4.27 102.97 有色金属

  000503 海虹控股 14.13 -4.27 1809.22 信息服务

  000683 远兴能源 9.26 -4.24 -87.79 6.75 化工

  600498 烽火通信 37.88 -4.22 47.08 信息设备

  000562 宏源证券 18.20 -4.21 19.41 金融服务

  600815 厦工股份 16.91 -4.19 25.14 机械设备

  002190 成飞集成 34.90 -4.17 157.80 机械设备

  000559 万向钱潮 14.02 -4.17 45.13 交运设备

  300143 星河生物 70.00 -4.12 107.39 111.13 农林牧渔

  000807 云铝股份 12.38 -4.11 120.19 有色金属

  600801 华新水泥 42.22 -4.07 59.18 建筑建材

  600333 长春燃气 11.84 -4.05 11.30 60.62 公用事业

  600362 江西铜业 40.33 -4.04 35.04 有色金属

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved