首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

5月20日买盘最强劲20只个股

2013年05月20日 16:07 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 民生银行 (600016) 10.72 2.29% 0.99% 32321万元
2 德豪润达 (002005) 11.38 9.21% 13.78% 31141万元
3 中航重机 (600765) 18.10 10.03% 8.58% 27637万元
4 中科三环 (000970) 33.75 4.49% 4.92% 25108万元
5 中信证券 (600030) 12.94 1.17% 1.39% 21259万元
6 兴业银行 (601166) 18.57 3.05% 1.12% 21253万元
7 海虹控股 (000503) 17.63 7.17% 5.17% 20972万元
8 格力电器 (000651) 27.54 6.37% 1.29% 20753万元
9 乐视网 (300104) 46.20 8.25% 9.28% 17576万元
10 龙净环保 (600388) 51.66 9.40% 6.16% 15707万元
11 四维图新 (002405) 13.75 10.00% 7.39% 15458万元
12 永辉超市 (601933) 13.55 2.19% 5.14% 15437万元
13 浦发银行 (600000) 10.41 1.66% 1.05% 14355万元
14 康得新 (002450) 28.04 8.72% 3.39% 14293万元
15 宏源证券 (000562) 24.28 3.98% 2.63% 13436万元
16 陕国投A (000563) 20.89 10.01% 9.34% 12914万元
17 宁波韵升 (600366) 18.29 6.71% 6.22% 12092万元
18 金 螳 螂 (002081) 45.02 5.31% 1.91% 11939万元
19 光大证券 (601788) 13.95 3.87% 1.29% 11617万元
20 平安银行 (000001) 20.98 2.89% 2.82% 11416万元

 

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved