首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

5月20日超级卖出大单排行前20名

2013年05月20日 16:11 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 信立泰 (002294) 35.20 -10.00% 14:28:11 6537万元
2 百视通 (600637) 24.20 10.00% 10:23:49 4430万元
3 中天城投 (000540) 7.08 9.94% 09:30:36 4400万元
4 信立泰 (002294) 35.20 -10.00% 14:30:29 3576万元
5 百视通 (600637) 24.20 10.00% 10:19:09 3270万元
6 百视通 (600637) 24.20 10.00% 10:14:24 3040万元
7 永辉超市 (601933) 13.55 2.19% 09:49:24 2755万元
8 民生银行 (600016) 10.72 2.29% 13:00:16 2655万元
9 中天城投 (000540) 7.08 9.94% 09:33:33 2652万元
10 华东医药 (000963) 39.24 -4.85% 09:32:54 2572万元
11 恒瑞医药 (600276) 30.93 -4.71% 09:35:49 2564万元
12 恒瑞医药 (600276) 30.93 -4.71% 09:32:54 2523万元
13 兴业银行 (601166) 18.57 3.05% 10:54:25 2492万元
14 工商银行 (601398) 4.19 0.72% 13:37:21 2448万元
15 招商银行 (600036) 13.86 0.00% 11:10:35 2427万元
16 百视通 (600637) 24.20 10.00% 10:14:59 2337万元
17 民生银行 (600016) 10.72 2.29% 10:13:14 2288万元
18 均胜电子 (600699) 15.02 7.75% 13:55:37 2278万元
19 光大银行 (601818) 3.20 0.63% 13:21:26 2276万元
20 大族激光 (002008) 13.42 10.00% 09:31:12 2257万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved