首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

本周部分股票解禁情况

2013年07月22日 09:56 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 可流通 本期流 已流通 待流通 流通股份类型

  时间 通数量(万股) 数量 数量

  (万股) (万股)

  300050.SZ 世纪鼎利 2013-7-22 2600.00 11108.78 10491.23 首发原股东限售股份

  002454.SZ 松芝股份 2013-7-22 19560.06 31200.00 0.00 首发原股东限售股份

  300212.SZ 易华录 2013-7-22 333.33 14309.04 12490.96 首发原股东限售股份

  603000.SH 人民网 2013-7-22 510.00 7420.57 20221.71 首发原股东限售股份

  002453.SZ 天马精化 2013-7-22 11677.52 23598.80 4966.21 首发原股东限售股份

  002451.SZ 摩恩电气 2013-7-22 16470.00 21960.00 0.00 首发原股东限售股份

  002225.SZ 濮耐股份 2013-7-22 5185.30 33843.88 39405.69 定向增发机构配售股份

  002452.SZ 长高集团 2013-7-22 1365.00 6253.51 6746.49 首发原股东限售股份

  600892.SH 宝诚股份 2013-7-23 1241.70 6282.31 30.19 股权分置限售股份

  000801.SZ 四川九洲 2013-7-23 7990.00 45988.82 0.00 定向增发机构配售股份

  002653.SZ 海思科 2013-7-23 590.40 13232.80 66787.20 首发原股东限售股份

  300143.SZ 星河生物 2013-7-24 4.11 8385.49 6354.51 首发原股东限售股份

  600707.SH *ST彩虹 2013-7-25 108.00 60138.44 13537.33 股权分置限售股份

  300338.SZ 开元仪器 2013-7-26 478.38 2728.38 6271.62 首发原股东限售股份

  300340.SZ 科恒股份 2013-7-26 5108.56 7608.56 2391.44 首发原股东限售股份

  300341.SZ 麦迪电气 2013-7-26 1343.33 3643.33 5556.67 首发原股东限售股份

  300342.SZ 天银机电 2013-7-26 825.00 3325.00 6675.00 首发原股东限售股份

【编辑:贾亦夫】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved