首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

本周限售股解禁情况一览

2013年08月05日 09:18 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股) 总股本 解禁后 占比 解禁股份类型

  流通A股 (%)

  002455.SZ 百川股份 2013-8-5 8700.00 13170.00 13170.00 100.00 首发原股东限售股份

  000100.SZ TCL集团 2013-8-5 17343.93 850001.68 810403.41 95.34 定向增发机构配售股份

  000623.SZ 吉林敖东 2013-8-5 1788.88 89443.84 77248.32 86.37 股权分置限售股份

  603077.SH 和邦股份 2013-8-5 5000.00 45000.00 15000.00 33.33 首发原股东限售股份

  002457.SZ 青龙管业 2013-8-5 17.44 33499.20 18950.23 56.57 首发原股东限售股份

  002456.SZ 欧菲光 2013-8-5 11389.10 46508.00 27927.28 60.05 首发原股东限售股份

  300250.SZ 初灵信息 2013-8-5 525.00 8000.00 3309.80 41.37 首发原股东限售股份

  002144.SZ 宏达高科 2013-8-5 0.00 17676.25 9572.69 54.16 首发原股东限售股份

  300099.SZ 尤洛卡 2013-8-6 56.23 20670.00 6944.47 33.60 首发原股东限售股份

  601717.SH 郑煤机 2013-8-6 54908.78 162112.20 137788.78 85.00 首发原股东限售股份

  300101.SZ 国腾电子 2013-8-6 10656.00 27800.00 27032.45 97.24 首发原股东限售股份

  300100.SZ 双林股份 2013-8-6 18000.00 28050.00 28050.00 100.00 首发原股东限售股份

  002266.SZ 浙富股份 2013-8-7 24540.00 71644.08 53332.31 74.44 首发原股东限售股份

  300346.SZ 南大光电 2013-8-7 1200.00 10054.00 3714.00 36.94 首发原股东限售股份

  002693.SZ 双成药业 2013-8-8 4414.13 18000.00 8914.13 49.52 首发原股东限售股份

  002692.SZ 远程电缆 2013-8-8 2854.80 32643.00 11017.80 33.75 首发原股东限售股份

  600162.SH 香江控股 2013-8-8 40611.53 76781.26 76781.26 100.00 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份

  000045.SZ 深纺织A 2013-8-9 5376.34 50652.18 28702.18 56.67 定向增发机构配售股份

  002279.SZ 久其软件 2013-8-12 5972.79 17579.53 16755.71 95.31 首发原股东限售股份

  002458.SZ 益生股份 2013-8-12 21060.00 28080.00 28080.00 100.00 首发原股东限售股份

  300102.SZ 乾照光电 2013-8-12 14237.88 29500.00 28530.89 96.71 首发原股东限售股份

  002459.SZ 天业通联 2013-8-12 6757.73 22230.00 20567.00 92.52 首发原股东限售股份

  002460.SZ 赣锋锂业 2013-8-12 5054.61 15280.10 13088.33 85.66 首发原股东限售股份

  600976.SH 武汉健民 2013-8-12 14.60 15339.86 15329.86 99.93 股权激励限售股份

  300104.SZ 乐视网 2013-8-12 44161.49 79420.00 74988.98 94.42 首发原股东限售股份

  002032.SZ 苏泊尔 2013-8-12 194.83 63450.41 34649.64 54.61 股权激励限售股份

  603766.SH 隆鑫通用 2013-8-12 31262.40 80000.00 39262.40 49.08 首发原股东限售股份

  300103.SZ 达刚路机 2013-8-12 14642.28 21173.40 21030.69 99.33 首发原股东限售股份

  002150.SZ 江苏通润 2013-8-12 234.00 25020.00 24552.00 98.13 首发原股东限售股份

  600221.SH 海南航空 2013-8-13 393120.00 1218218.18 1181206.42 96.96 定向增发机构配售股份

  600151.SH 航天机电 2013-8-14 24722.06 125017.99 120469.53 96.36 定向增发机构配售股份

  002145.SZ 中核钛白 2013-8-14 4647.92 41011.19 15909.71 38.79 追加承诺限售股份上市流通

  300347.SZ 泰格医药 2013-8-16 3988.19 10680.00 6668.19 62.44 首发原股东限售股份

  300289.SZ 利德曼 2013-8-16 1052.16 15360.00 5717.76 37.23 首发原股东限售股份

【编辑:贾亦夫】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved