首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

8月2日融资净买入额前20的证券

2013年08月06日 13:50 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 融资净买入额(万元)

  600804.SH 鹏博士 246845.44 40163.21 31923.91 8239.30

  000793.SZ 华闻传媒 213871.37 16471.36 8509.59 7961.78

  600100.SH 同方股份 112044.77 18632.83 11231.70 7401.13

  601001.SH 大同煤业 11775.97 7018.28 932.20 6086.07

  002024.SZ 苏宁云商 159692.56 17153.78 13116.84 4036.94

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 634055.21 10344.30 6868.90 3475.41

  600332.SH 广州药业 128944.15 8342.19 4899.92 3442.27

  600150.SH 中国船舶 32839.93 6015.22 2836.23 3178.98

  000598.SZ 兴蓉投资 94306.03 12169.66 9079.10 3090.56

  002236.SZ 大华股份 33757.62 5175.68 2296.89 2878.79

  000423.SZ 东阿阿胶 63031.67 5954.99 3138.58 2816.42

  000012.SZ 南玻A 59359.19 6877.12 4067.18 2809.94

  600120.SH 浙江东方 60985.62 9708.19 6919.73 2788.45

  600674.SH 川投能源 65633.22 4671.59 1978.73 2692.86

  600588.SH 用友软件 32339.25 13655.92 10963.71 2692.21

  300027.SZ 华谊兄弟 105993.36 20125.99 17456.00 2669.99

  000917.SZ 电广传媒 150097.30 15658.90 13109.63 2549.28

  601311.SH 骆驼股份 39917.28 5208.55 2861.69 2346.86

  002038.SZ 双鹭药业 27359.51 4268.28 1961.23 2307.05

  600543.SH 莫高股份 16776.24 3149.74 1076.82 2072.93

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved