首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月14日早盘换手率最大的20只股

2013年10月14日 13:31 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率成交额
1 红旗连锁 (002697) 11.69 8.64% 28.52% 50002万元
2 福建金森 (002679) 18.36 10.01% 27.11% 16727万元
3 吴通通讯 (300292) 15.13 10.04% 26.04% 15298万元
4 辉隆股份 (002556) 14.14 8.44% 23.34% 86916万元
5 一拖股份 (601038) 9.36 5.29% 21.23% 29224万元
6 高鸿股份 (000851) 13.49 7.23% 17.64% 79714万元
7 徐家汇 (002561) 13.00 8.79% 17.53% 56509万元
8 御银股份 (002177) 7.36 7.45% 17.40% 62560万元
9 丰林集团 (601996) 8.18 9.95% 16.52% 25644万元
10 桑乐金 (300247) 13.30 5.22% 16.04% 12091万元
11 浪潮软件 (600756) 18.40 3.54% 14.16% 72086万元
12 海南橡胶 (601118) 10.08 10.04% 14.07% 137079万元
13 金力泰 (300225) 12.31 8.17% 13.95% 8894万元
14 外运发展 (600270) 12.23 6.16% 13.93% 55611万元
15 金证股份 (600446) 19.58 7.46% 13.43% 66550万元
16 第一医药 (600833) 9.79 5.16% 13.14% 29304万元
17 龙宇燃油 (603003) 12.10 0.08% 13.13% 10177万元
18 恒信移动 (300081) 18.20 6.12% 12.81% 18488万元
19 佳讯飞鸿 (300213) 18.07 3.08% 12.79% 8702万元
20 永安林业 (000663) 12.10 10.00% 12.62% 24720万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved