首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月16日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年10月16日 13:49 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 开元投资 (000516) 6.34 10.07% 10:03:19 15622万元
2 海南橡胶 (601118) 9.69 -7.89% 10:03:19 8448万元
3 亿阳信通 (600289) 10.44 9.89% 09:32:54 8001万元
4 中弘股份 (000979) 5.29 6.22% 09:30:30 7228万元
5 中弘股份 (000979) 5.29 6.22% 09:31:06 6193万元
6 百视通 (600637) 43.10 -7.63% 10:03:19 5153万元
7 *ST天一 (000908) 10.89 5.01% 09:33:27 4924万元
8 中弘股份 (000979) 5.29 6.22% 09:31:45 4897万元
9 贵州茅台 (600519) 146.00 1.21% 10:42:55 4643万元
10 北大荒 (600598) 11.80 -7.88% 10:03:19 4625万元
11 内蒙君正 (601216) 15.62 6.77% 09:40:34 4624万元
12 开元投资 (000516) 6.34 10.07% 10:05:46 4272万元
13 苏宁云商 (002024) 12.94 0.39% 10:01:16 4227万元
14 中弘股份 (000979) 5.29 6.22% 09:33:27 4114万元
15 中弘股份 (000979) 5.29 6.22% 09:41:43 4013万元
16 复星医药 (600196) 17.35 2.60% 09:35:54 3997万元
17 鹏博士 (600804) 18.56 -2.83% 10:03:19 3783万元
18 电广传媒 (000917) 17.53 -8.65% 10:00:34 3673万元
19 内蒙君正 (601216) 15.62 6.77% 09:32:19 3568万元
20 外高桥 (600648) 46.75 -8.42% 10:03:19 3338万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved