首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月28日融券净卖出量前20的证券

2013年10月30日 13:21 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余量 期间卖出量 期间偿还量 期间净卖出量(万股)

  (万股) (万股) (万股)

  159901.OF 易方达深证100ETF 9628.01 4288.84 2539.64 1749.21

  510180.OF 华安上证180ETF 4589.24 1327.19 1134.90 192.29

  510050.OF 华夏上证50ETF 3166.69 7413.33 7244.64 168.69

  601006.SH 大秦铁路 277.71 112.92 39.63 73.29

  000157.SZ 中联重科 353.18 533.71 471.14 62.57

  600030.SH 中信证券 338.45 367.01 308.95 58.06

  601299.SH 中国北车 261.55 207.15 149.44 57.71

  600795.SH 国电电力 111.58 390.05 333.47 56.58

  601618.SH 中国中冶 95.41 155.21 101.00 54.21

  600015.SH 华夏银行 394.69 212.53 160.31 52.23

  601169.SH 北京银行 201.54 141.61 89.44 52.17

  000100.SZ TCL集团 187.60 1446.85 1396.94 49.91

  601766.SH 中国南车 246.03 246.32 197.09 49.23

  601288.SH 农业银行 140.88 443.31 395.38 47.93

  600256.SH 广汇能源 322.62 345.59 310.08 35.52

  601989.SH 中国重工 194.16 56.42 23.38 33.04

  601898.SH 中煤能源 61.46 48.04 15.52 32.52

  000629.SZ 攀钢钒钛 68.86 61.56 29.67 31.89

  600886.SH 国投电力 124.46 38.53 11.33 27.20

  600690.SH 青岛海尔 99.10 101.85 74.80 27.06

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved