首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月7日部分涨幅居前的概念板块

2013年11月08日 11:36 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 现价 涨跌 涨跌幅 成交金额 年初至今

  884124.WI PM2.5指数 2063.29 23.15 1.13% 425538.1 86.08%

  884083.WI 深圳前海新区指数 789.5 7.14 0.91% 200374.1 2.97%

  884062.WI 生物育种指数 1170.24 8.34 0.72% 109159.2 5.06%

  884040.WI 垃圾发电指数 1249.89 4.84 0.39% 201040.6 30.19%

  884127.WI 食品安全指数 1135.18 3.83 0.34% 79733.59 41.28%

  884034.WI 环保概念指数 2031.09 3.4 0.17% 720466.1 61.51%

  884121.WI 美丽中国指数 1307.02 -2.4 -0.18% 152015.3 23.66%

  884057.WI 新材料指数 1062.82 -1.98 -0.19% 168084 22.30%

  884069.WI 移动支付指数 1108.52 -2.29 -0.21% 162941.1 73.41%

  884125.WI 污水处理指数 2143.08 -6.73 -0.31% 221783.1 56.13%

  884139.WI 土地流转指数 1066.74 -5.06 -0.47% 491532.5 22.38%

  884138.WI 上海自贸区指数 1361.58 -7.06 -0.52% 342370.2 106.96%

  884001.WI 参股金融指数 881.53 -4.81 -0.54% 234418.6 6.87%

  884111.WI 文化传媒指数 2008.48 -11.58 -0.57% 739576.7 84.30%

  884143.WI 尾气治理指数 1701.84 -10.09 -0.59% 78132.22 40.51%

  884107.WI 黄金珠宝指数 938.03 -5.84 -0.62% 78413.5 -13.63%

  884036.WI 风力发电指数 828.71 -6 -0.72% 75487.56 20.76%

  884137.WI 智能电视指数 3902.29 -29.85 -0.76% 203650.9 94.62%

  884032.WI 迪士尼指数 884.68 -7.22 -0.81% 226947.4 38.29%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved