首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月8日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年11月08日 12:05 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 北大荒 (600598) 12.72 -0.39% 09:30:32 4382万元
2 海通证券 (600837) 10.42 -5.01% 11:10:28 3208万元
3 海通证券 (600837) 10.42 -5.01% 11:11:43 3151万元
4 九鼎新材 (002201) 8.07 9.95% 09:53:40 3114万元
5 海南橡胶 (601118) 7.50 -5.78% 09:30:32 2930万元
6 海通证券 (600837) 10.42 -5.01% 09:31:37 2636万元
7 海通证券 (600837) 10.42 -5.01% 10:25:47 2614万元
8 海通证券 (600837) 10.42 -5.01% 10:59:38 2428万元
9 海通证券 (600837) 10.42 -5.01% 11:15:13 2336万元
10 浦发银行 (600000) 9.95 -0.99% 10:51:48 2280万元
11 外高桥 (600648) 38.81 3.83% 10:21:27 2217万元
12 外高桥 (600648) 38.81 3.83% 10:15:37 2183万元
13 天利高新 (600339) 4.81 5.95% 10:02:57 2141万元
14 北大荒 (600598) 12.72 -0.39% 09:31:37 2122万元
15 苏宁云商 (002024) 10.36 -2.81% 09:40:03 2118万元
16 苏宁云商 (002024) 10.36 -2.81% 10:02:56 2096万元
17 海通证券 (600837) 10.42 -5.01% 11:11:03 2024万元
18 海油工程 (600583) 8.86 -4.01% 10:48:13 1910万元
19 北大荒 (600598) 12.72 -0.39% 09:31:07 1904万元
20 苏宁云商 (002024) 10.36 -2.81% 10:26:24 1897万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved