首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12月25日部分个股大宗交易情况

2014年01月03日 13:22 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 成交价 折价率 昨日 成交额

  (%) 收盘价 (万元)

  000851.SZ 高鸿股份 9.15 -5.48 9.72 9,150.00

  601688.SH 华泰证券 8.70 -2.90 8.85 8,700.00

  601688.SH 华泰证券 8.61 -3.91 8.85 8,610.00

  600525.SH 长园集团 8.45 -4.52 8.99 8,450.00

  002383.SZ 合众思壮 16.09 -10.01 18.20 7,884.10

  002505.SZ 大康牧业 15.90 4.54 16.73 5,247.00

  002514.SZ 宝馨科技 17.65 -7.69 20.25 5,010.84

  600873.SH 梅花集团 5.93 -4.97 6.24 4,744.00

  002514.SZ 宝馨科技 17.65 -7.69 20.25 4,589.00

  002614.SZ 蒙发利 22.19 -9.98 24.16 4,438.00

  601688.SH 华泰证券 8.70 -2.90 8.85 4,350.00

  601688.SH 华泰证券 8.70 -2.90 8.85 4,350.00

  002383.SZ 合众思壮 16.10 -9.96 18.20 4,025.00

  300332.SZ 天壕节能 13.64 -2.99 14.35 3,000.80

  300297.SZ 蓝盾股份 14.70 -9.98 16.46 2,940.00

  002649.SZ 博彦科技 29.28 -0.64 30.19 2,928.00

  002168.SZ 深圳惠程 6.92 -5.08 7.49 2,768.00

  002168.SZ 深圳惠程 6.92 -5.08 7.49 2,768.00

  300332.SZ 天壕节能 13.64 -2.99 14.35 2,728.00

  002168.SZ 深圳惠程 6.92 -5.08 7.49 2,352.80

  600850.SH 华东电脑 18.85 -9.98 20.80 2,262.00

  002465.SZ 海格通信 20.99 1.01 21.86 2,203.95

  002465.SZ 海格通信 20.99 1.01 21.86 2,099.00

  002261.SZ 拓维信息 19.82 0.41 20.43 1,982.00

  600363.SH 联创光电 7.98 4.04 8.10 1,596.00

  002505.SZ 大康牧业 15.89 4.47 16.73 1,589.00

  002465.SZ 海格通信 20.99 1.01 21.86 1,511.28

  002452.SZ 长高集团 17.00 -6.59 18.29 1,411.00

  002465.SZ 海格通信 20.99 1.01 21.86 1,364.35

  数据来源:Wind资讯

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved