首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月3日早盘两市净流入前20股

2014年03月03日 13:33 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标成交占比
江淮汽车 600418 10.00% 53293.19 69549.34 16256.15 503.55 61.19%
上海石化 600688 7.22% 31902.40 59290.26 27387.85 491.09 33.90%
北大医药 000788 10.00% 25581.63 29958.04 4376.41 303.80 74.28%
万向钱潮 000559 4.43% 18599.38 91669.54 73070.16 93.57 10.93%
英飞拓 002528 9.09% 17870.09 32222.94 14352.85 547.98 37.46%
新世界 600628 10.02% 14065.19 16798.70 2733.51 283.48 69.43%
中国石化 600028 1.68% 13487.41 41749.90 28262.49 2.71 18.32%
上海普天 600680 10.03% 13176.68 23168.52 9991.84 350.83 39.13%
佛塑科技 000973 10.00% 11315.82 23651.82 12336.01 251.30 31.20%
光洋股份 002708 10.00% 11092.20 14363.71 3271.50 1373.78 57.51%
中国联通 600050 6.21% 10033.67 61209.31 51175.63 14.56 8.40%
松芝股份 002454 10.00% 9836.25 18002.74 8166.49 417.10 36.75%
友谊股份 600827 9.99% 9648.11 14478.69 4830.58 81.19 46.26%
国电电力 600795 1.73% 9222.22 15367.55 6145.33 25.49 41.22%
岭南园林 002717 10.01% 9137.20 20135.91 10998.71 748.68 29.48%
益民集团 600824 9.36% 8904.63 17513.59 8608.96 152.22 30.53%
龙宇燃油 603003 10.01% 8069.93 11138.73 3068.79 946.44 52.87%
新黄浦 600638 9.97% 7869.43 11733.12 3863.69 114.57 48.61%
跃岭股份 002725 10.00% 7817.23 8003.87 186.64 856.21 95.28%
广弘控股 000529 9.96% 7755.57 13953.00 6197.44 179.44 37.53%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved