首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

4月9日早盘两市机构大单抛盘40股

2014年04月09日 13:29 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
浦发银行 600000 10.07 -0.69% 3559 4775 1216.0 0.0815% -0.664% -0.05% -0.6945%
交通银行 601328 3.84 -0.26% 2648 3739 1091.0 0.0334% -0.104% -0.047% -0.0826%
兴业银行 601166 10.24 -1.06% 4038 4935 897.0 0.0554% -0.679% -0.124% -0.7316%
方正证券 601901 5.72 -1.04% 1250 2123 873.0 0.2497% -0.731% -0.232% -0.8103%
华电国际 600027 3.2 -0.62% 574 1395 821.0 0.1396% -0.245% 0.011% -0.3634%
中国化学 601117 6.39 -0.47% 634 1267 633.0 0.1283% -0.222% 0.017% 0.1043%
国电电力 600795 2.38 -0.42% 1668 2274 606.0 0.0394% -0.15% -0.029% 0.1024%
保利地产 600048 8.25 -1.43% 1178 1778 600.0 0.0841% -0.118% 0.046% -0.3439%
海通证券 600837 9.69 -1.22% 1264 1822 558.0 0.069% -0.232% -0.053% -0.179%
山鹰纸业 600567 2.03 0.0% 89 607 518.0 0.3457% -0.036% 0.0030% 0.2887%
中国北车 601299 4.89 0.2% 1222 1708 486.0 0.0471% -0.096% -0.0020% 0.1341%
浙江龙盛 600352 16.97 -0.82% 476 930 454.0 0.2971% -0.126% -0.171% -0.2029%
华远地产 600743 3.7 -1.6% 448 897 449.0 0.247% 0.27% -1.332% -2.969%
广深铁路 601333 2.72 -0.37% 383 829 446.0 0.0789% -0.218% 0.021% 0.0469%
招商银行 600036 10.19 -0.49% 733 1140 407.0 0.0197% -0.101% -0.02% -0.1643%
华泰证券 601688 8.11 -0.61% 995 1374 379.0 0.0677% -0.141% -0.19% -0.2743%
梅雁吉祥 600868 2.42 -0.82% 140 508 368.0 0.1939% -0.318% -0.0030% 0.0409%
兴业证券 601377 9.49 -1.56% 242 554 312.0 0.15% -0.229% -0.102% -0.266%
中国重工 601989 4.83 -0.41% 1228 1537 309.0 0.0199% -0.117% -0.027% -0.0661%
国投电力 600886 4.8 0.0% 556 844 288.0 0.0424% -0.068% -0.147% -0.0396%

  

实时行情截至:2014-04-09 11:27:30资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
鑫富药业 002019 19.98 -4.68% 331 1642 1311.0 6.44% 0.049% -0.0% 6.489%
京东方A 000725 2.29 -0.87% 1229 2397 1168.0 0.1015% 0.056% -0.067% 0.1705%
TCL 集团 000100 2.63 -0.38% 1973 2970 997.0 0.1226% -0.429% -0.137% -0.8554%
新都酒店 000033 5.12 -8.08% 498 1432 934.0 2.8355% -0.732% 0.188% 3.4605%
万 科A 000002 8.02 -1.6% 1299 2076 777.0 0.0803% -0.0030% 0.027% 0.1063%
深振业A 000006 5.11 -2.11% 355 905 550.0 0.411% 0.164% 0.058% 1.489%
*ST思达 000676 4.43 -3.06% 44 514 470.0 1.4968% 0.118% 0.191% 5.6018%
嘉凯城 000918 2.82 -1.4% 119 559 440.0 0.2439% 0.286% 0.017% -1.8141%
亿城股份 000616 3.66 -0.54% 746 1153 407.0 0.2846% 0.194% -0.918% -2.9494%
*ST三维 000755 3.44 0.0% 35 358 323.0 0.6883% 0.19% 0.124% 1.1993%
云铝股份 000807 3.83 -1.54% 289 597 308.0 0.2001% 0.3% -0.269% -1.9449%
苏宁云商 002024 7.4 -0.27% 1022 1315 293.0 0.0593% -0.199% -0.043% 0.0093%
金 融 街 000402 5.17 -0.58% 159 416 257.0 0.085% 0.11% 0.073% 0.407%
广发证券 000776 10.46 -0.76% 127 368 241.0 0.0407% -0.079% -0.054% -0.1803%
步森股份 002569 13.27 -7.46% 101 322 221.0 5.0216% -4.522% -2.954% -3.2944%
太钢不锈 000825 2.4 -0.41% 47 260 213.0 0.0374% -0.041% 0.027% 0.0604%
宝利沥青 300135 7.05 -0.84% 72 282 210.0 0.8329% -0.0% -0.0% 0.8329%
中粮生化 000930 4.15 -0.24% 363 554 191.0 0.198% 0.205% -0.636% 0.394%
中天城投 000540 5.66 -1.57% 93 271 178.0 0.1393% 0.105% 0.027% 0.0893%
深康佳A 000016 4.5 -0.88% 5 181 176.0 0.2934% 0.122% 0.123% 0.6414%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved