首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

本周两市大宗交易摘要

2014年09月28日 10:34 来源:证券时报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  沪市

  交易日期 证券简称 成交价(元) 成交量 成交金额(万元) 买入营业部 卖出营业部

  (万股)

  2014-9-26 明泰铝业(601677) 10.62 300 3186 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部

  2014-9-26 宏图高科(600122) 5.15 450 2317.5 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部

  2014-9-26 明泰铝业(601677) 10.62 300 3186 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部

  2014-9-26 中国国旅(601888) 36.42 255 9287.1 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部

  2014-9-26 中粮屯河(600737) 6.2 2000 12400 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 机构专用

  2014-9-26 中国国旅(601888) 36.42 130 4734.6 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部

  2014-9-26 宏图高科(600122) 5.15 400 2060 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部

  2014-9-26 华胜天成(600410) 13.46 100 1346 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部

  2014-9-26 中国平安(601318) 41.69 360 15008.4 万和证券有限责任公司深圳笋岗东路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部

  2014-9-25 洲际油气(600759) 11.96 307 3671.72 长江证券股份有限公司总部 长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部

  2014-9-25 洲际油气(600759) 11.96 445 5322.2 长江证券股份有限公司总部 国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部

  2014-9-25 中国平安(601318) 42.51 145 6163.95 海通证券股份有限公司国际部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部

  2014-9-25 晋西车轴(600495) 11 730 8030 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 兴业证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部

  2014-9-25 300ETF(510300) 2.44 3068 7498.19 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部

  2014-9-25 华胜天成(600410) 14.36 100 1436 海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部 海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部

  2014-9-25 晋西车轴(600495) 11 724.4 7968.4 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 兴业证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部

  2014-9-25 中国国旅(601888) 37.73 250 9432.5 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部

  深市

  交易日期 证券简称 成交价(元) 成交量 成交金额(万元) 买入营业部 卖出营业部

  (万股)

  2014-9-26 潍柴动力 18.5 262 4847 东方证券股份有限公司上海宝山区长江西路证券营业部 东方证券股份有限公司上海宝山区长江西路证券营业部

  2014-9-26 东旭光电 7.29 347 2529.63 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 机构专用

  2014-9-26 海虹控股 22 99.99 2199.89 申银万国证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部

  2014-9-26 海虹控股 20.2 37.99 767.42 申银万国证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部

  2014-9-26 佛山照明 10.8 150 1620 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部

  2014-9-26 佛山照明 10.8 128.69 1389.85 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部

  2014-9-26 闽福发A 9.63 1763 16977.69 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部

  2014-9-26 长春高新 96 40 3840 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 海通证券股份有限公司咸宁潜山路证券营业部

  2014-9-26 经纬纺机 13.56 400 5424 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 机构专用

  2014-9-26 太钢不锈 3.3 100 330 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部

  2014-9-26 五矿稀土 23.43 265.69 6225.09 申银万国证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部

  2014-9-26 五矿稀土 21.6 264.87 5721.21 申银万国证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部

  2014-9-26 方正电机 16.88 700 11816 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 浙商证券股份有限公司丽水花园路证券营业部

  2014-9-26 濮耐股份 7.26 100 726 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 中原证券股份有限公司濮阳建设路证券营业部

  2014-9-26 伊 立 浦 31.3 64.23 2010.43 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部

  2014-9-26 美邦服饰 9.72 2600 25272 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

  2014-9-26 美邦服饰 9.72 2030 19731.6 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

  万鹏/制表

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved