<![endif]-->
| 东风标致2008产品配置表 | ||||||||
| 配置信息 | 1.6L 手动 | 1.6L 自动 | ||||||
| 尺寸质量 | 长*宽*高(mm) | 4180*1745*1580 | ||||||
| 轴距(mm) | 2540 | |||||||
| 前/后轮距(mm) | 1499/1488 | |||||||
| 整车质量 | 1205 | 1253 | ||||||
| 行李箱容积(L) | 354 | |||||||
| 油箱容积(L) | 53 | |||||||
| 整备质量kg | 1205 | 1253 | ||||||
| 性能参数 | 发动机 | 直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16气门,多点顺序燃油喷射,电子气节门 | ||||||
| 额定功率(kW/rpm) | 80/6000 | |||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 150/4000 | |||||||
| 变速器型式 | 五速手动变速器 | Tiptronic 4速手自一体具备运动模式和雪地模式 | ||||||
| 综合油耗(L/100km) | 6.8 | 7.4 | ||||||
| 悬挂 | 前:麦克弗逊式独立悬挂,螺旋弹簧,带三角下横臂和横向稳定杆 后:可变形横梁式准独立后悬挂 | |||||||
| 最高车速(km/h) | 186 | 178 | ||||||
|
外观
|
外观
|
外观
|
内饰
|
内饰
|
|
活动现场
|
活动现场
|
活动现场
|
活动现场
|
内饰
|
|
|
|
|
|
|