首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

6月下旬流通领域重要生产资料价格:13种产品上涨

2018年07月04日 09:50 来源:中国新闻网 参与互动 

  中新网7月4日电 国家统计局网站4日发布流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年6月21-30日),据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年6月下旬与6月中旬相比,13种产品价格上涨,30种下降,7种持平。

  流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年6月21-30日)

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 4082.6 -52.8 -1.3
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4287.1 -37.4 -0.9
普通中板(20mm,Q235) 4425.8 -34.6 -0.8
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4360.7 -31.8 -0.7
无缝钢管(219*6,20#) 5220.2 -5.4 -0.1
角钢(5#) 4284.4 -16.5 -0.4
二、有色金属
电解铜(1#) 51424.6 -1586.1 -3.0
铝锭(A00) 14086.6 -413.7 -2.9
铅锭(1#) 20513.9 -1.5 0.0
锌锭(0#) 23319.7 -1107.6 -4.5
三、化工产品
硫酸(98%) 304.3 27.2 9.8
烧碱(液碱,32%) 886.5 -21.8 -2.4
甲醇(优等品) 2740.1 -99.0 -3.5
纯苯(石油苯,工业级) 6105.0 -82.9 -1.3
苯乙烯(一级品) 11305.7 -1087.2 -8.8
聚乙烯(LLDPE,7042) 9248.6 -193.2 -2.0
聚丙烯(T30S) 9321.7 -83.5 -0.9
聚氯乙烯(SG5) 6867.4 -120.7 -1.7
顺丁胶(BR9000) 11800.7 -185.7 -1.5
涤纶长丝(FDY150D/96F) 9450.0 7.1 0.1
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 3769.4 107.7 2.9
液化石油气(LPG) 4109.4 -53.3 -1.3
汽油(95#国Ⅴ) 8094.1 16.5 0.2
汽油(92#国Ⅴ) 7579.0 -20.2 -0.3
柴油(0#国Ⅴ) 6626.5 -41.4 -0.6
石蜡(58#半) 7111.4 0.0 0.0
五、煤炭
无烟煤(2号洗中块) 1178.5 33.0 2.9
普通混煤(4500大卡) 480.0 -2.1 -0.4
山西大混(5000大卡) 560.0 0.0 0.0
山西优混(5500大卡) 565.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 635.0 -4.3 -0.7
焦煤(1/3焦煤) 1180.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 2234.1 82.7 3.8
六、非金属建材
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 406.3 -0.8 -0.2
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 437.1 -0.8 -0.2
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1602.7 -5.9 -0.4
七、农产品
稻米(粳稻米) 4325.0 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2424.0 41.6 1.7
玉米(黄玉米二等) 1765.1 -3.8 -0.2
棉花(皮棉,白棉三级) 16212.2 141.3 0.9
生猪(外三元) 千克 11.5 -0.1 -0.9
大豆(黄豆) 3744.8 14.6 0.4
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2970.5 84.1 2.9
花生(油料花生米) 5712.6 3.6 0.1
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 2081.4 -5.3 -0.3
复合肥(硫酸钾复合肥) 2588.6 -1.4 -0.1
农药(草甘膦,95%原药) 28312.5 214.3 0.8
九、林产品
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 6062.0 -30.1 -0.5
瓦楞纸(高强) 4784.6 2.9 0.1
注:上期为2018年6月11-20日。

【编辑:陈海峰】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved