首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

A股18日主力增减仓个股一览

2012年06月19日 09:06 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入-大单卖出(手) 买入净量占流通盘比例(%)

  300112 万讯自控 8.14 10.00 42929.90 28769.31 14160.59 3.50

  300023 宝德股份 11.35 -1.90 19169.28 13418.50 5750.79 2.56

  002542 中化岩土 17.15 10.01 83416.59 69588.17 13828.42 2.39

  300310 宜通世纪 22.28 10.02 22522.25 18345.94 4176.31 2.37

  300322 硕贝德 15.33 2.96 17434.37 12241.15 5193.22 2.23

  300252 金信诺 14.59 10.03 8906.08 3985.21 4920.87 1.82

  300156 天立环保 14.38 10.02 145533.66 133043.83 12489.83 1.73

  300255 常山药业 21.14 9.99 32359.86 28142.02 4217.84 1.56

  600520 中发科技 13.89 0.58 68195.87 52859.95 15335.91 1.36

  600351 亚宝药业 6.79 10.05 117684.28 47922.98 69761.31 1.10

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单卖出-大单买入(手) 卖出净量占流通盘比例(%)

  300209 天泽信息 12.75 2.82 38135.32 46692.00 8556.68 2.14

  002645 华宏科技 16.25 3.31 52335.48 58639.20 6303.72 2.10

  002127 新民科技 5.51 -4.17 70183.68 124796.06 54612.38 1.83

  300028 金亚科技 7.28 -2.80 50752.66 74260.79 23508.13 1.45

  002639 雪人股份 14.14 -1.53 9848.48 15656.55 5808.08 1.45

  002664 信质电机 20.71 0.39 10921.75 15049.65 4127.90 1.24

  000609 绵世股份 7.96 -5.24 50636.93 85581.68 34944.75 1.20

  300266 兴源过滤 19.70 1.13 26372.07 28950.35 2578.28 1.15

  002644 佛慈制药 17.83 9.99 27162.82 29512.55 2349.73 1.06

  002660 茂硕电源 21.19 2.37 12467.01 14947.19 2480.18 1.02

【编辑:程春雨】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved