首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

主力增减仓个股信息一览

2012年09月05日 09:33 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入-大单卖出(手) 买入净量占流通盘比例(%)

  603002 宏昌电子 7.1 10.08 246591 196542.9 50048.06 5.005

  002681 奋达科技 11.11 10 31573.19 17145.09 14428.11 3.847

  002401 中海科技 8.35 10.01 49130 19868.75 29261.25 3.74

  300311 任子行 17.66 10.03 21104.28 14769.44 6334.842 3.579

  300282 汇冠股份 16.56 10.03 10155.08 6169.84 3985.24 2.885

  002476 宝莫股份 11.06 10.05 319381.8 275545.1 43836.72 2.477

  600179 黑化股份 6.53 9.93 203773.7 161130 42643.65 2.184

  002512 达华智能 10.14 9.98 60449.51 43129.71 17319.8 2.138

  002435 长江润发 11.86 10.02 85381.14 69302.06 16079.08 2.009

  603766 隆鑫通用 9.09 9.65 82765.35 69247.8 13517.55 1.69

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单卖出-大单买入(手) 卖出净量占流通盘比例(%)

  603003 龙宇燃油 13.28 4.9 95043.73 118884.1 23840.41 4.721

  002177 御银股份 6.11 -5.42 149750 246236.2 96486.18 2.611

  000863 三湘股份 6.73 -0.3 104922.3 134816.3 29894.06 2.202

  300227 光韵达 20.83 3.53 29955.47 36688.98 6733.507 2.022

  300157 恒泰艾普 22.98 3.61 58112.99 69168.63 11055.64 1.221

  002689 博林特 7.23 -1.77 7030.922 15024.98 7994.063 1.031

  002637 赞宇科技 14.6 6.73 44816.7 48890.95 4074.248 1.019

  300033 同花顺 15.88 -2.64 8400.702 13044.13 4643.426 0.969

  300293 蓝英装备 24.08 -3.1 31773.26 33902.84 2129.575 0.946

  601929 吉视传媒 8.08 -3.58 54914.76 80948.42 26033.66 0.93

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved