首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

主力增减仓个股信息

2012年09月20日 08:45 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入-大单卖出(手) 买入净量占流通盘比例(%)

  002613 北玻股份 7.58 10.01 125519.63 103950.00 21569.63 1.85

  002383 合众思壮 16.76 9.97 15285.20 9031.20 6254.00 1.34

  600289 亿阳信通 6.34 10.07 232206.11 160411.45 71794.65 1.27

  600170 上海建工 8.28 0.24 374854.44 294996.75 79857.70 1.13

  002668 奥马电器 12.25 6.71 15538.18 11491.78 4046.40 0.98

  000066 长城电脑 3.89 9.89 98974.26 44328.24 54646.02 0.95

  300292 吴通通讯 14.15 4.27 3510.47 1983.49 1526.97 0.91

  000058 深 赛 格 4.25 10.10 156495.81 112362.91 44132.91 0.82

  002544 杰赛科技 12.87 10.00 21641.08 13707.32 7933.75 0.78

  002513 蓝丰生化 13.38 10.03 27931.44 23954.15 3977.29 0.73

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单卖出-大单买入(手) 卖出净量占流通盘比例(%)

  300344 太空板业 16.38 -3.93 20989.79 26338.80 5349.01 2.13

  002352 鼎泰新材 22.69 -0.31 2345.75 6218.27 3872.51 1.99

  002698 博实股份 16.14 -5.00 29194.64 33804.32 4609.68 1.12

  300234 开尔新材 11.99 -3.31 40053.08 43408.32 3355.23 1.12

  002424 贵州百灵 19.89 -1.58 112179.16 124813.66 12634.51 1.07

  002512 达华智能 11.15 -2.71 63507.76 71519.06 8011.30 0.99

  300301 长方照明 25.70 -5.34 26890.15 29522.75 2632.60 0.98

  002568 百润股份 35.90 -3.26 11039.26 14340.39 3301.13 0.97

  300011 鼎汉技术 12.68 -3.50 29216.56 33595.27 4378.71 0.95

  002326 永太科技 15.08 2.86 85118.67 92144.34 7025.67 0.89

【编辑:陈鸿燕】

>相关新闻:

 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved