首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

19日主力增减仓个股一览

2013年03月20日 08:44 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入-大单卖出(手) 买入净量占流通盘比例(%)

  600668 尖峰集团 11.4 10.04 258289.047 198925.797 59363.242 1.727

  600077 宋都股份 6.85 -0.15 429018.625 359920.063 69098.57 1.472

  600503 华丽家族 5.5 10 774591.25 629776.375 144814.891 1.317

  000928 中钢吉炭 9.34 10.01 50164.563 18194.4 31970.16 1.13

  000796 易食股份 6.58 6.47 122278.641 94923.242 27355.398 1.11

  600520 中发科技 10.29 4.57 106671.992 95331.445 11340.546 1.003

  002685 华东重机 8.5 6.25 8785.182 3828.405 4956.777 0.991

  600179 黑化股份 7.62 2.83 223050.313 185003.344 38046.965 0.976

  002389 南洋科技 13.67 1.86 14365.46 9732.324 4633.135 0.908

  300309 吉艾科技 16.59 5 25455.359 21146.51 4308.85 0.769

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单卖出-大单买入(手) 卖出净量占流通盘比例(%)

  300092 科新机电 11.18 -6.99 9464.552 18850.561 9386.008 3.896

  002468 艾迪西 10.68 1.23 134493.109 146401.359 11908.245 1.375

  000598 兴蓉投资 9.82 -4.2 1049725.375 1166142.375 116416.945 1.345

  002687 乔治白 21.08 5.51 15513.12 18714.24 3201.119 1.299

  600110 中科英华 6.11 -4.53 814783.75 957464.813 142681.047 1.24

  600831 广电网络 8.04 0.25 115868.406 181913.375 66044.977 1.172

  000657 *ST中钨 11.76 -5.01 24709.045 41515.645 16806.602 1.167

  002688 金河生物 23.2 -2.07 3998.035 6807.465 2809.43 1.032

  002417 三元达 7.77 2.78 41304.039 52497.117 11193.08 0.945

  300086 康芝药业 13.46 -9.97 24191.496 30733.074 6541.579 0.925

【编辑:程春雨】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved