首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

5月8日早盘买盘最强劲20只个股

2013年05月08日 14:20 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 上汽集团 (600104) 16.17 4.12% 0.48% 26490万元
2 鹏博士 (600804) 10.61 6.10% 4.98% 12578万元
3 一汽轿车 (000800) 14.13 0.28% 4.32% 11494万元
4 TCL 集团 (000100) 2.87 -0.69% 2.17% 10078万元
5 光线传媒 (300251) 29.06 4.27% 10.85% 10018万元
6 京东方A (000725) 2.44 2.95% 0.90% 10006万元
7 博瑞传播 (600880) 11.81 4.61% 6.15% 9897万元
8 江苏吴中 (600200) 13.53 5.05% 5.81% 9606万元
9 同洲电子 (002052) 16.99 9.47% 5.89% 8731万元
10 上海新梅 (600732) 5.57 5.29% 20.21% 7714万元
11 交通银行 (601328) 4.73 1.07% 0.12% 7464万元
12 东阿阿胶 (000423) 44.47 3.40% 1.04% 7444万元
13 歌尔声学 (002241) 58.60 1.70% 0.52% 6439万元
14 同仁堂 (600085) 24.14 2.12% 0.73% 6141万元
15 三一重工 (600031) 9.64 1.69% 0.35% 6138万元
16 农业银行 (601288) 2.75 0.73% 0.20% 5906万元
17 博盈投资 (000760) 16.07 6.71% 4.23% 5809万元
18 工商银行 (601398) 4.10 0.24% 0.01% 5695万元
19 中国重工 (601989) 4.39 2.33% 0.27% 5657万元
20 综艺股份 (600770) 7.10 5.81% 3.81% 5646万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved