首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

5月20日早盘买盘最强劲20只个股

2013年05月20日 13:25 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

 

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 民生银行 (600016) 10.86 3.63% 0.60% 35315万元
2 平安银行 (000001) 21.30 4.46% 1.85% 24285万元
3 兴业银行 (601166) 18.64 3.44% 0.73% 23289万元
4 德豪润达 (002005) 10.75 3.17% 10.43% 20052万元
5 中科三环 (000970) 33.63 4.12% 3.36% 20005万元
6 中信证券 (600030) 12.93 1.09% 0.93% 18364万元
7 宏源证券 (000562) 24.67 5.65% 1.75% 17776万元
8 海通证券 (600837) 11.61 2.11% 1.26% 17630万元
9 浦发银行 (600000) 10.47 2.25% 0.64% 17280万元
10 乐视网 (300104) 45.30 6.14% 4.71% 13722万元
11 永辉超市 (601933) 13.33 0.53% 3.93% 13003万元
12 光线传媒 (300251) 33.22 7.61% 10.61% 12185万元
13 海虹控股 (000503) 17.22 4.68% 2.84% 12127万元
14 陕国投A (000563) 20.31 6.95% 6.14% 11899万元
15 华谊兄弟 (300027) 32.44 8.46% 4.98% 11823万元
16 XD中国平 (601318) 41.13 2.44% 0.42% 11811万元
17 格力电器 (000651) 26.95 4.09% 0.45% 11721万元
18 宁波韵升 (600366) 18.30 6.77% 4.03% 11499万元
19 光大证券 (601788) 13.94 3.80% 0.84% 11436万元
20 亚厦股份 (002375) 29.67 9.48% 4.10% 10978万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved