首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

5月20日卖盘最强劲20只个股

2013年05月20日 16:08 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 一汽轿车 (000800) 13.30 -4.73% 3.91% -13262万元
2 三花股份 (002050) 11.71 -6.77% 7.32% -11849万元
3 冠豪高新 (600433) 17.87 -4.85% 3.63% -10299万元
4 广州药业 (600332) 36.79 -2.62% 4.44% -10117万元
5 万 科A (000002) 11.93 -1.89% 1.31% -9578万元
6 上海家化 (600315) 61.84 -5.33% 3.42% -9260万元
7 康美药业 (600518) 16.67 -1.94% 1.79% -8256万元
8 中国宝安 (000009) 11.81 0.17% 3.96% -7499万元
9 华夏银行 (600015) 10.96 0.92% 1.06% -6672万元
10 双汇发展 (000895) 39.00 -2.74% 0.61% -6351万元
11 中恒集团 (600252) 13.76 -3.10% 4.58% -6267万元
12 南 玻A (000012) 9.20 -1.18% 3.38% -6239万元
13 华润三九 (000999) 28.30 -5.67% 4.13% -5832万元
14 工商银行 (601398) 4.19 0.72% 0.03% -5816万元
15 中兴通讯 (000063) 13.24 -0.68% 1.09% -5786万元
16 华侨城A (000069) 6.50 -0.61% 2.83% -5756万元
17 昌九生化 (600228) 33.15 -5.80% 5.20% -5463万元
18 金地集团 (600383) 7.60 -1.43% 2.52% -5415万元
19 复星医药 (600196) 12.02 -3.69% 2.24% -5359万元
20 达安基因 (002030) 11.52 -1.87% 9.01% -4994万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved