首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上周部分大宗交易成交情况

2013年07月01日 09:11 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 平均成交价 平均折价率 成交量 成交额

  (%) (万股\份\张) (万元)

  002083.SZ 孚日股份 3.23 -10.02 2102.84 6987.51

  002081.SZ 金螳螂 25.72 -4.99 1580.00 40637.60

  300047.SZ 天源迪科 6.87 -9.99 1551.95 10672.93

  000506.SZ 中润资源 4.33 -1.94 1100.00 4769.00

  002122.SZ 天马股份 3.55 -9.90 996.28 3616.44

  002235.SZ 安妮股份 7.12 -5.76 975.00 6946.75

  300071.SZ 华谊嘉信 14.71 -7.35 871.39 12765.29

  002399.SZ 海普瑞 16.53 -9.02 854.10 14148.93

  600122.SH 宏图高科 3.15 -7.62 800.00 2520.01

  601901.SH 方正证券 4.82 -9.91 723.00 3484.86

  002432.SZ 九安医疗 8.92 3.48 700.00 6244.00

  600702.SH 沱牌舍得 14.83 1.01 674.60 9979.15

  002410.SZ 广联达 18.18 -7.62 650.00 11817.00

  300188.SZ 美亚柏科 17.50 -2.02 600.00 10500.00

  600016.SH 民生银行 7.68 -5.77 548.00 4208.64

  300333.SZ 兆日科技 15.80 -10.02 547.15 8645.00

  300329.SZ 海伦钢琴 6.89 -4.30 519.00 3511.05

  603366.SH 日出东方 14.83 -2.24 500.00 7415.00

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved