首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上周成交额较大的大宗交易

2013年07月29日 09:03 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 交易日期 成交价 折价率(%) 当日收盘价 成交量 成交额

  (万股\份\张) (万元)

  002415.SZ 海康威视 2013-7-24 22.25 -2.24 23.17 1,200.00 26,700.00

  002415.SZ 海康威视 2013-7-24 22.25 -2.24 23.17 745.00 16,576.25

  601933.SH 永辉超市 2013-7-23 10.95 -5.11 11.75 1,381.00 15,121.95

  300337.SZ 银邦股份 2013-7-24 28.88 -7.50 32.30 467.00 13,486.96

  000793.SZ 华闻传媒 2013-7-24 12.80 -9.73 14.65 1,000.00 12,800.00

  300337.SZ 银邦股份 2013-7-26 27.00 -7.12 29.75 467.00 12,609.00

  601933.SH 永辉超市 2013-7-23 10.95 -5.11 11.75 1,040.00 11,388.00

  002170.SZ 芭田股份 2013-7-22 4.41 -2.65 4.61 2,100.05 9,261.24

  002415.SZ 海康威视 2013-7-24 22.25 -2.24 23.17 400.00 8,900.00

  601933.SH 永辉超市 2013-7-23 10.95 -5.11 11.75 700.00 7,665.00

  300216.SZ 千山药机 2013-7-24 10.81 -4.51 11.37 650.00 7,026.50

  002415.SZ 海康威视 2013-7-24 22.25 -2.24 23.17 300.00 6,675.00

  002161.SZ 远望谷 2013-7-24 10.32 -4.18 10.75 620.00 6,398.40

  600998.SH 九州通 2013-7-25 11.90 -3.49 12.25 500.00 5,950.00

  600998.SH 九州通 2013-7-24 11.90 -4.11 12.33 500.00 5,950.00

  002177.SZ 御银股份 2013-7-26 4.04 -7.97 4.25 1,405.00 5,676.20

  002177.SZ 御银股份 2013-7-26 4.04 -7.97 4.25 1,400.00 5,656.00

  000506.SZ 中润资源 2013-7-22 5.38 2.28 5.38 1,000.00 5,380.00

  002229.SZ 鸿博股份 2013-7-24 9.03 8.01 9.20 570.00 5,147.10

  002161.SZ 远望谷 2013-7-25 10.10 -6.05 10.42 500.00 5,050.00

  300335.SZ 迪森股份 2013-7-24 16.51 -1.02 16.99 300.00 4,953.00

  600112.SH 长征电气 2013-7-22 8.01 -10.00 8.79 600.00 4,806.00

  600112.SH 长征电气 2013-7-22 8.01 -10.00 8.79 600.00 4,806.00

  600112.SH 长征电气 2013-7-23 7.91 -10.01 9.18 600.00 4,746.00

  002012.SZ 凯恩股份 2013-7-23 5.85 9.76 5.62 800.00 4,680.00

  002161.SZ 远望谷 2013-7-24 10.21 -5.20 10.75 450.00 4,594.50

  002415.SZ 海康威视 2013-7-24 22.25 -2.24 23.17 200.00 4,450.00

  002161.SZ 远望谷 2013-7-24 10.32 -4.18 10.75 400.00 4,128.00

  002161.SZ 远望谷 2013-7-24 10.32 -4.18 10.75 400.00 4,128.00

  600873.SH 梅花集团 2013-7-26 4.08 -0.73 4.30 1,000.00 4,080.00

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved