首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

8月7日融券净卖出量前20的证券

2013年08月09日 14:10 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余量(万股) 期间卖出量(万股) 期间偿还量(万股) 融券净卖出量(万股)

  510050.OF 华夏上证50ETF 5117.26 7143.68 6708.66 435.02

  159919.OF 嘉实沪深300ETF 3262.01 897.06 597.76 299.29

  600837.SH 海通证券 2691.55 965.13 719.90 245.23

  510180.OF 华安上证180ETF 6583.13 1833.41 1595.29 238.12

  600016.SH 民生银行 3397.91 892.13 654.94 237.19

  159902.OF 华夏中小板ETF 3946.99 381.34 230.27 151.07

  600000.SH 浦发银行 639.93 304.91 177.05 127.86

  600048.SH 保利地产 343.39 564.74 458.01 106.73

  601668.SH 中国建筑 219.91 152.32 77.54 74.78

  000002.SZ 万科A 635.56 772.19 697.50 74.69

  601988.SH 中国银行 265.17 150.33 98.64 51.69

  601818.SH 光大银行 244.70 199.18 150.90 48.28

  600068.SH 葛洲坝 103.90 252.57 204.42 48.15

  601186.SH 中国铁建 182.04 92.55 50.03 42.52

  600028.SH 中国石化 137.97 99.87 58.08 41.79

  601390.SH 中国中铁 256.42 84.40 43.45 40.95

  600795.SH 国电电力 163.64 83.73 43.50 40.23

  000001.SZ 平安银行 282.62 350.39 315.09 35.30

  000983.SZ 西山煤电 164.90 145.12 110.01 35.12

  601600.SH 中国铝业 174.66 43.90 10.42 33.48

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved