首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

8月13日超级卖出大单排行前20名

2013年08月13日 15:56 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 亿城股份 (000616) 4.43 9.93% 09:32:32 7534万元
2 农业银行 (601288) 2.49 0.00% 13:00:40 6114万元
3 保利地产 (600048) 11.42 0.00% 10:03:33 5298万元
4 兴业银行 (601166) 10.32 4.45% 09:34:12 4602万元
5 兴业银行 (601166) 10.32 4.45% 09:30:42 4543万元
6 民生银行 (600016) 9.05 1.80% 10:03:33 3940万元
7 永泰能源 (600157) 7.47 3.03% 09:41:47 3552万元
8 亿城股份 (000616) 4.43 9.93% 09:31:20 3399万元
9 兴业银行 (601166) 10.32 4.45% 09:37:07 3395万元
10 四川金顶 (600678) 6.97 9.94% 14:59:51 3361万元
11 中信证券 (600030) 11.33 0.27% 10:03:33 3195万元
12 民生银行 (600016) 9.05 1.80% 09:37:42 3012万元
13 永泰能源 (600157) 7.47 3.03% 09:38:57 2936万元
14 平安银行 (000001) 10.50 1.65% 14:35:09 2854万元
15 永泰能源 (600157) 7.47 3.03% 09:39:27 2752万元
16 广汇能源 (600256) 10.24 -1.63% 10:03:33 2733万元
17 兴业银行 (601166) 10.32 4.45% 10:03:33 2658万元
18 中国平安 (601318) 34.83 0.93% 10:03:33 2652万元
19 平安银行 (000001) 10.50 1.65% 10:03:33 2636万元
20 包钢稀土 (600111) 29.59 0.07% 10:07:13 2607万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved