首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月11日融券净卖出量前20的证券

2013年10月15日 09:17 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额 截止日余量 期间卖出量 期间偿还量 净卖出量

  (元) (股) (股) (股) (万股)

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 20,271.28 8,034.60 14,571.97 13,780.99 790.99

  510050.OF 华夏上证50ETF 5,882.47 3,410.13 5,093.00 4,482.63 610.37

  601288.SH 农业银行 560.56 223.33 342.43 129.89 212.54

  000002.SZ 万科A 4,667.59 494.45 315.40 249.05 66.35

  600005.SH 武钢股份 256.39 105.51 117.22 67.93 49.29

  601166.SH 兴业银行 3,825.03 329.46 1,585.59 1,539.43 46.16

  601168.SH 西部矿业 605.27 97.94 60.37 21.08 39.29

  000625.SZ 长安汽车 2,324.70 197.18 299.56 261.24 38.32

  601998.SH 中信银行 387.17 101.09 87.05 51.19 35.86

  000069.SZ 华侨城A 1,008.57 159.33 158.01 123.83 34.18

  601390.SH 中国中铁 230.45 84.41 85.76 53.37 32.39

  601628.SH 中国人寿 847.33 60.78 36.31 9.52 26.79

  600016.SH 民生银行 6,104.94 630.02 2,038.45 2,015.05 23.39

  600010.SH 包钢股份 1,302.86 319.33 161.87 140.40 21.47

  601992.SH 金隅股份 179.32 29.84 121.77 104.89 16.89

  601939.SH 建设银行 110.96 25.45 25.08 8.44 16.64

  000001.SZ 平安银行 2,224.80 175.32 709.84 693.67 16.17

  600221.SH 海南航空 56.22 27.29 417.70 402.57 15.13

  000021.SZ 长城开发 361.37 57.36 31.99 17.28 14.71

  000528.SZ 柳工 298.24 42.06 20.62 6.00 14.62

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved