首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月30日融资净买入额前20的证券

2013年11月01日 11:39 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额 期间买入额 期间偿还额 净买入

  (万元) (万元) (万元) (万元)

  601299.SH 中国北车 58,716.76 18,609.25 7,102.13 11,507.12

  002024.SZ 苏宁云商 358,586.10 45,096.95 36,577.26 8,519.69

  600795.SH 国电电力 56,138.58 17,772.79 9,957.53 7,815.26

  000783.SZ 长江证券 107,095.12 23,310.52 16,585.52 6,725.00

  600036.SH 招商银行 242,588.00 15,750.95 10,219.02 5,531.92

  000001.SZ 平安银行 339,040.37 28,656.00 23,532.41 5,123.59

  600863.SH 内蒙华电 16,457.31 9,820.07 5,001.53 4,818.55

  600598.SH 北大荒 103,370.56 18,155.57 13,436.74 4,718.83

  600839.SH 四川长虹 93,405.96 12,923.47 8,635.49 4,287.98

  600739.SH 辽宁成大 182,562.42 17,897.88 13,892.11 4,005.78

  601808.SH 中海油服 52,806.88 5,789.17 1,859.82 3,929.35

  300152.SZ 燃控科技 46,626.25 10,764.06 7,084.68 3,679.38

  600886.SH 国投电力 80,172.41 18,628.42 15,121.95 3,506.47

  300251.SZ 光线传媒 64,107.49 9,319.99 5,899.45 3,420.54

  600108.SH 亚盛集团 120,016.96 11,740.49 8,363.60 3,376.89

  000100.SZ TCL集团 124,528.20 15,473.69 12,188.84 3,284.85

  002292.SZ 奥飞动漫 11,364.63 6,030.43 2,821.98 3,208.46

  601998.SH 中信银行 53,653.28 5,213.72 2,132.53 3,081.19

  300315.SZ 掌趣科技 27,642.30 13,803.22 10,830.75 2,972.47

  601398.SH 工商银行 47,090.35 3,723.28 775.12 2,948.15

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved