首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月12日早盘超级买入大单排行前20名

2013年11月12日 13:26 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 平安银行 (000001) 13.89 3.66% 09:49:19 4396万元
2 冠豪高新 (600433) 9.52 0.32% 09:55:42 4348万元
3 中国平安 (601318) 37.16 2.51% 10:02:52 4290万元
4 贵州茅台 (600519) 144.01 3.20% 09:44:02 4133万元
5 海南橡胶 (601118) 6.83 -3.26% 09:55:07 3940万元
6 浦发银行 (600000) 10.10 1.30% 09:50:27 3665万元
7 海泰发展 (600082) 5.39 9.33% 09:43:32 3441万元
8 格力电器 (000651) 29.30 1.70% 10:00:59 3159万元
9 平安银行 (000001) 13.89 3.66% 09:51:04 2736万元
10 平安银行 (000001) 13.89 3.66% 09:48:07 2688万元
11 浦发银行 (600000) 10.10 1.30% 09:59:47 2567万元
12 中国平安 (601318) 37.16 2.51% 10:08:47 2556万元
13 中国平安 (601318) 37.16 2.51% 10:05:17 2330万元
14 苏宁云商 (002024) 10.11 -3.81% 09:41:07 2317万元
15 中国平安 (601318) 37.16 2.51% 09:44:37 2268万元
16 中国平安 (601318) 37.16 2.51% 10:07:02 2223万元
17 平安银行 (000001) 13.89 3.66% 09:59:11 1997万元
18 中国平安 (601318) 37.16 2.51% 09:45:12 1940万元
19 冠豪高新 (600433) 9.52 0.32% 09:52:12 1936万元
20 联信永益 (002373) 11.90 8.28% 09:31:10 1922万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved