首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12月以来个股资金净流入额

2013年12月30日 14:24 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 所属行业 12月以来资金净流入额(亿元) 12月以来 市盈率(PE,TTM)

  涨跌幅%

  600696.SH 多伦股份 房地产 3.7952 12.6712 70.6955

  600383.SH 金地集团 房地产 3.6414 0.4894 8.6597

  600719.SH 大连热电 公用事业 3.3480 20.9268 381.3400

  600738.SH 兰州民百 商业贸易 2.5871 -11.7820 22.1682

  600722.SH 金牛化工 化工 2.5713 -13.0199 58.0146

  002292.SZ 奥飞动漫 信息服务 2.4550 7.5161 91.6686

  600150.SH 中国船舶 交运设备 2.3009 9.5130 -65.8039

  600865.SH 百大集团 商业贸易 1.6252 7.5286 28.6998

  600015.SH 华夏银行 金融服务 1.5587 -0.2433 4.9518

  600585.SH 海螺水泥 建筑建材 1.5556 -4.6473 11.6349

  002008.SZ 大族激光 电子 1.5381 3.2787 34.4753

  600741.SH 华域汽车 交运设备 1.4340 -2.7965 7.8829

  600704.SH 物产中大 商业贸易 1.3356 6.3628 20.1363

  600018.SH 上港集团 交通运输 1.3174 7.8351 22.0080

  600295.SH 鄂尔多斯 采掘 1.1532 14.1096 13.4799

  002236.SZ 大华股份 信息设备 1.1128 0.6436 51.5814

  300146.SZ 汤臣倍健 食品饮料 1.0831 -5.9605 58.6324

  601857.SH 中国石油 采掘 1.0828 -2.4020 11.4257

  000707.SZ 双环科技 化工 1.0772 0.2597 -7.0982

  000039.SZ 中集集团 机械设备 1.0147 5.0035 30.2111

  600196.SH 复星医药 医药生物 0.9873 14.0886 23.9012

  002007.SZ 华兰生物 医药生物 0.9417 8.2956 40.1380

  000536.SZ 华映科技 电子 0.9293 3.9841 48.9578

  600066.SH 宇通客车 交运设备 0.8807 4.2516 15.4071

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved