首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

1月13日部分个股大宗交易情况

2014年01月14日 10:22 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 成交价 折价率 成交量 成交额

  (%) (万股\份\张) (万元)

  600016.SH 民生银行 7.30 -0.54 8,219.17 59,999.94

  603000.SH 人民网 81.25 4.37 400.00 32,500.00

  300133.SZ 华策影视 33.66 -1.00 280.00 9,424.80

  601933.SH 永辉超市 13.35 -4.16 500.00 6,675.00

  601933.SH 永辉超市 13.35 -4.16 500.00 6,675.00

  000400.SZ 许继电气 31.16 -1.45 198.00 6,169.68

  002699.SZ 美盛文化 31.79 -9.99 150.00 4,768.50

  601098.SH 中南传媒 10.69 0.47 400.00 4,276.00

  300147.SZ 香雪制药 19.66 -9.98 200.00 3,932.00

  601933.SH 永辉超市 13.35 -4.16 290.00 3,871.50

  000400.SZ 许继电气 31.16 -1.45 97.00 3,022.52

  002649.SZ 博彦科技 29.10 -1.56 100.00 2,910.00

  000400.SZ 许继电气 31.16 -1.45 87.00 2,710.92

  601933.SH 永辉超市 13.35 -4.16 175.00 2,336.25

  002256.SZ 彩虹精化 6.74 -10.01 330.00 2,224.20

  000400.SZ 许继电气 31.16 -1.45 69.00 2,150.04

  000400.SZ 许继电气 31.16 -1.45 68.00 2,118.88

  300051.SZ 三五互联 7.74 -10.00 260.00 2,012.40

  300157.SZ 恒泰艾普 23.81 -3.41 75.00 1,785.75

  601933.SH 永辉超市 13.35 -4.16 115.00 1,535.25

  数据来源:Wind资讯

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved