首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

2月27日早盘两市主力巨资抢筹40股

2014年02月27日 13:38 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
中国石化 600028 5.31 4.73% 6924 4091 2833.0 0.0311% 0.016% 0.024% 0.0321%
东软集团 600718 18.01 10.02% 4146 1664 2482.0 2.0218% -0.059% 1.608% 3.9588%
中国西电 601179 3.71 10.09% 3231 824 2407.0 0.5524% -0.037% -0.047% 0.1394%
光大银行 601818 2.43 0.0% 4191 2356 1835.0 0.046% 0.0010% -0.0090% -0.063%
天威保变 600550 4.97 9.96% 1751 465 1286.0 0.9366% -0.056% -0.223% 0.4776%
江淮汽车 600418 8.94 6.3% 2569 1370 1199.0 1.1216% 0.196% -0.519% 0.2196%
金瑞科技 600390 17.62 8.5% 1981 882 1099.0 3.4333% 1.259% -1.903% 2.7683%
运盛实业 600767 9.21 10.04% 1423 601 822.0 2.4112% 3.309% 0.32% 3.3562%
福建水泥 600802 6.78 -0.15% 1728 940 788.0 2.0635% 3.8% 0.348% 9.1815%
湘电股份 600416 9.96 3.11% 1144 455 689.0 1.1323% 1.057% -0.726% 1.6863%
动力源 600405 12.01 9.98% 939 279 660.0 2.5963% 6.967% -0.252% 9.2603%
国电南自 600268 5.76 9.92% 836 198 638.0 1.0043% -0.072% -0.124% 0.6503%
中国石油 601857 7.68 1.72% 972 400 572.0 0.0035% 0.0% -0.0010% -0.0025%
中国重工 601989 5.12 1.19% 1683 1118 565.0 0.0365% -0.019% -0.097% -0.2445%
上海石化 600688 3.65 4.89% 4454 3892 562.0 0.3469% 0.485% -0.01% -2.4671%
长园集团 600525 11.81 7.27% 930 449 481.0 0.557% 0.059% -1.254% -0.482%
国电南瑞 600406 18.47 3.18% 2389 1913 476.0 0.2158% 0.597% -0.153% 0.8588%
杉杉股份 600884 16.57 8.23% 1510 1043 467.0 1.1366% 2.616% 0.0% 3.5246%
太极实业 600667 4.7 2.4% 1174 741 433.0 0.3635% 0.206% -1.465% -1.3745%
香江控股 600162 6.11 -0.16% 562 189 373.0 0.4858% 0.573% 0.366% 2.6468%

  

实时行情截至:2014-02-27 11:10:31资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
泰山石油 000554 8.31 10.07% 4817 2403 2414.0 6.6566% 8.339% -0.72% 29.8446%
华联股份 000882 3.39 5.61% 5956 3560 2396.0 2.2352% 4.802% 0.503% 7.4772%
沧州明珠 002108 10.91 9.87% 2916 710 2206.0 6.5602% 0.52% -0.184% 6.8572%
万向钱潮 000559 11.47 9.87% 7431 5301 2130.0 1.3394% 2.008% -1.71% 1.9794%
大洋电机 002249 14.15 10.03% 1147 220 927.0 2.2128% 0.215% -0.802% 1.1578%
众和股份 002070 7.58 10.01% 902 148 754.0 1.332% 0.564% -0.913% 0.694%
南洋科技 002389 9.2 6.11% 1301 547 754.0 2.533% 1.35% -0.608% 2.936%
银河电子 002519 23.63 10.01% 827 89 738.0 10.2202% 3.767% 0.166% 14.1532%
佛塑科技 000973 4.92 4.9% 3599 3006 593.0 0.7678% 1.066% -1.082% 0.8438%
美菱电器 000521 6.81 10.02% 774 185 589.0 1.1006% 0.064% -0.815% 0.5516%
和顺电气 300141 11.65 9.08% 484 44 440.0 4.2251% 0.029% -0.134% 4.2541%
易世达 300125 17.28 8.41% 536 102 434.0 5.987% -0.179% -0.083% 6.249%
新亚制程 002388 11.71 7.14% 548 149 399.0 2.2619% 0.833% -0.0060% 3.0899%
科陆电子 002121 10.65 4.93% 830 510 320.0 1.1967% 1.058% -0.243% 1.7127%
江苏国泰 002091 16.91 7.5% 854 580 274.0 0.7907% 1.35% -0.141% 2.2597%
新 大 陆 000997 25.39 3.97% 564 295 269.0 0.5295% 0.888% 0.118% 2.7435%
南 玻A 000012 7.85 2.21% 358 108 250.0 0.1918% -0.0040% -0.1% -0.2302%
安凯客车 000868 4.4 1.62% 637 409 228.0 0.3702% 0.948% 0.081% 1.2182%
物产中拓 000906 12.49 10.04% 414 191 223.0 0.6745% 3.209% 0.191% 4.6825%
中科三环 000970 14.37 3.31% 667 447 220.0 0.2065% 0.198% -0.465% -0.2865%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved