首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

2月27日早盘两市净流入前20股

2014年02月27日 13:40 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

截止11:11:00,沪市累计净流入-3.0327亿元,深市累计净流入-11.8366亿元,两市累计净流入-14.8693亿元
股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标成交占比
东软集团 600718 10.02% 47717.19 84168.82 36451.63 215.83 37.65%
沧州明珠 002108 9.87% 30074.05 42002.21 11928.16 819.75 54.50%
万向钱潮 000559 9.96% 29264.02 91131.34 61867.32 160.30 18.29%
金瑞科技 600390 9.17% 24244.64 44721.77 20477.13 427.19 34.31%
泰山石油 000554 10.07% 21737.18 47176.52 25439.35 721.30 28.91%
银河电子 002519 10.01% 19927.98 24058.54 4130.56 1167.89 70.76%
大洋电机 002249 10.03% 16281.08 22161.07 5879.99 274.66 57.49%
中国石化 600028 4.93% 14949.99 37901.88 22951.89 3.09 23.33%
江苏国泰 002091 8.07% 12948.43 30954.74 18006.30 219.79 25.43%
易世达 300125 8.41% 10315.02 14601.77 4286.75 823.47 53.77%
动力源 600405 9.98% 10270.15 13669.80 3399.65 336.39 49.61%
中国西电 601179 10.09% 9943.24 13150.45 3207.21 61.51 57.54%
江淮汽车 600418 6.18% 9738.51 27284.38 17545.87 102.01 20.38%
天赐材料 002709 7.58% 9529.48 16075.82 6546.34 999.97 40.52%
运盛实业 600767 10.04% 9276.02 16599.47 7323.45 295.43 36.92%
杉杉股份 600884 7.90% 8956.74 33272.33 24315.60 131.96 14.64%
华联股份 000882 5.30% 8925.68 23682.50 14756.82 246.35 22.67%
天威保变 600550 9.96% 8917.76 12175.10 3257.35 130.69 54.98%
国电南瑞 600406 3.07% 8638.05 54761.04 46122.99 21.23 8.15%
东港股份 002117 6.51% 8492.28 15361.20 6868.91 120.74 36.99%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved