首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月3日早盘两市机构大单抛盘40股

2014年03月03日 13:32 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  沪市:

  

实时行情截至:2014-03-03 11:22:45资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
物产中大 600704 9.3 -6.34% 891 1835 944.0 1.1942% 0.727% 0.118% 2.2482%
中信证券 600030 10.65 -1.66% 1542 2313 771.0 0.0786% -0.181% -0.025% 0.0306%
农业银行 601288 2.33 0.0% 1793 2491 698.0 0.0025% -0.0020% -0.0010% -0.0015%
保利地产 600048 6.57 -2.67% 1624 2305 681.0 0.0954% -0.071% 0.031% 0.0624%
中信银行 601998 5.16 -2.09% 1269 1931 662.0 0.0207% -0.0060% -0.073% -0.0283%
国电南瑞 600406 18.61 -0.69% 839 1307 468.0 0.2122% -0.224% -0.041% -0.4968%
方正证券 601901 5.8 1.58% 7437 7844 407.0 0.1164% -3.056% 0.053% -2.7236%
国投新集 601918 3.22 -6.4% 554 956 402.0 0.1552% -0.0% 0.139% 0.3262%
兴业银行 601166 9.07 -0.55% 730 1126 396.0 0.0245% 0.013% -0.069% 0.0255%
福田汽车 600166 5.88 -0.68% 478 808 330.0 0.13% -0.216% -0.01% -0.095%
同济科技 600846 7.26 0.41% 831 1156 325.0 0.5202% -1.773% 0.226% -2.3348%
民生银行 600016 7.41 -1.59% 1541 1866 325.0 0.0144% 0.02% -0.058% 0.0024%
海通证券 600837 9.48 -1.15% 1183 1508 325.0 0.0402% -0.14% 0.131% 0.0822%
宏图高科 600122 4.66 0.65% 226 544 318.0 0.2807% -0.073% 0.352% 0.6607%
招商银行 600036 9.84 -0.91% 1147 1430 283.0 0.0137% 0.013% -0.015% 0.0077%
卧龙电气 600580 7.78 -1.14% 162 419 257.0 0.3737% -0.132% -0.316% -0.1333%
华泰证券 601688 7.93 -1.12% 176 412 236.0 0.0422% -0.115% 0.0010% 0.0362%
包钢股份 600010 4.36 -0.23% 948 1182 234.0 0.0297% 0.042% -0.1% -0.1133%
华业地产 600240 4.39 1.86% 438 665 227.0 0.1594% -0.049% 0.246% -0.2916%
中国银行 601988 2.51 0.0% 489 701 212.0 0.0011% -0.0010% -0.0010% -9.0E-4%

 

  深市:

  

实时行情截至:2014-03-03 11:23:10资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
TCL 集团 000100 2.78 0.0% 4342 5903 1561.0 0.1919% -0.166% 0.225% -0.7301%
泰山石油 000554 8.92 0.45% 1775 2562 787.0 2.1701% -1.503% -6.874% -13.8259%
京东方A 000725 2.39 -0.83% 4648 5302 654.0 0.0568% -0.281% 0.351% -0.0062%
苏宁云商 002024 9.25 -1.07% 1256 1886 630.0 0.1274% 0.112% 0.319% 1.1784%
华联股份 000882 3.33 -0.6% 371 921 550.0 0.5131% 0.208% -2.696% -7.2799%
万 科A 000002 6.61 -1.64% 1109 1614 505.0 0.0522% -0.079% 0.044% 0.0162%
超声电子 000823 10.73 0.0% 690 1041 351.0 0.7971% -6.279% 0.275% -4.8939%
中国宝安 000009 11.16 -0.18% 1075 1418 343.0 0.2763% -0.166% 0.119% 0.5393%
山西证券 002500 6.84 -0.87% 267 603 336.0 0.14% -0.581% 0.015% -0.369%
广发证券 000776 10.56 -1.77% 251 545 294.0 0.0497% 0.012% 0.088% 0.2157%
江苏国泰 002091 17.65 -3.87% 292 582 290.0 0.8368% -1.255% -0.488% -2.1152%
深圳惠程 002168 9.04 -0.44% 855 1087 232.0 0.4006% -4.318% -0.128% -3.3444%
中信国安 000839 7.33 -0.41% 1427 1624 197.0 0.1257% -1.417% 0.014% -1.3443%
华侨城A 000069 4.43 -1.99% 275 468 193.0 0.0612% -0.038% -0.107% 0.3372%
宗申动力 001696 5.16 0.19% 94 283 189.0 0.2119% 0.443% 0.211% 1.3279%
华工科技 000988 8.62 -0.35% 111 297 186.0 0.2087% 0.78% 0.137% 0.8817%
高鸿股份 000851 13.18 -2.23% 94 273 179.0 0.3697% 0.283% 0.143% 1.3857%
国海证券 000750 10.45 -1.69% 196 372 176.0 0.3% -1.301% 0.112% -0.085%
凯迪电力 000939 7.1 1.0% 110 279 169.0 0.1796% 0.316% 0.119% 0.8026%
北京旅游 000802 8.57 -1.61% 40 200 160.0 0.5822% -0.273% 0.811% 1.6192%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved