首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月3日早盘两市主力巨资抢筹40股

2014年03月03日 13:33 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  沪市:

  

实时行情截至:2014-03-03 11:22:30资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
上海石化 600688 4.01 7.22% 14471 6520 7951.0 4.908% -1.409% 6.047% 10.02%
中国联通 600050 3.25 6.21% 20573 15309 5264.0 0.2483% -0.051% 0.087% 0.1503%
江淮汽车 600418 9.9 10.0% 6383 1474 4909.0 4.592% -0.032% 1.152% 5.389%
国电电力 600795 2.36 2.16% 6072 2282 3790.0 0.2462% 0.034% 0.114% 0.2692%
中国石化 600028 5.47 1.86% 7248 4666 2582.0 0.0284% 0.01% 0.066% 0.1454%
新世界 600628 9.33 10.02% 1248 85 1163.0 2.1869% -0.412% -0.053% 2.0849%
益民集团 600824 6.67 9.52% 1991 857 1134.0 1.291% -0.88% -0.108% 0.979%
新潮实业 600777 7.86 -0.51% 1023 134 889.0 1.4217% 0.836% 0.312% 2.4627%
海南航空 600221 1.9 2.15% 1946 1184 762.0 0.0645% -0.0010% -0.019% -0.0345%
友谊股份 600827 9.58 9.99% 967 230 737.0 0.5942% -0.043% -0.12% 0.2272%
中国南车 601766 4.26 2.16% 1852 1135 717.0 0.0709% 0.016% 0.012% 0.0419%
中国重工 601989 5.31 2.12% 2730 2031 699.0 0.0452% -0.0090% 0.077% -0.0038%
上海普天 600680 14.59 10.03% 1190 501 689.0 2.6765% 4.428% 0.198% 7.8625%
中国北车 601299 4.45 2.3% 1493 832 661.0 0.0641% 0.013% 0.116% 0.0951%
国投电力 600886 4.12 1.98% 1309 660 649.0 0.0956% -0.026% 0.086% 0.0056%
新黄浦 600638 12.24 9.97% 720 81 639.0 1.1387% 0.552% -0.045% 1.6247%
京能电力 600578 4.03 4.95% 2293 1679 614.0 0.4001% 1.184% 0.194% 1.5811%
中国铝业 601600 3.34 4.05% 2197 1586 611.0 0.0638% 0.015% -0.082% 0.0308%
航天电子 600879 9.71 3.85% 1385 791 594.0 0.5714% 0.354% 0.087% 0.5824%
万向德农 600371 10.02 1.73% 589 46 543.0 2.654% 0.112% -0.015% 4.902%

 

  深市:

  

实时行情截至:2014-03-03 11:22:19资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
佛塑科技 000973 5.83 10.0% 3663 2125 1538.0 1.9912% 3.343% 0.331% 5.6492%
万向钱潮 000559 12.49 4.34% 6020 4688 1332.0 0.8376% 0.863% 0.859% 2.8576%
北大医药 000788 15.07 10.0% 1415 185 1230.0 2.2013% -0.116% -0.029% 1.9993%
粤 水 电 002060 5.09 9.94% 1565 467 1098.0 1.8269% 0.476% 0.101% 2.3199%
广弘控股 000529 7.62 9.96% 1159 244 915.0 1.6132% -0.033% -0.012% 1.2672%
英飞拓 002528 19.7 8.54% 881 195 686.0 4.1651% -0.2% -0.061% 3.6611%
攀钢钒钛 000629 1.94 0.0% 1559 878 681.0 0.1428% -0.132% 0.041% -0.1502%
开元投资 000516 7.36 6.82% 2071 1405 666.0 0.9454% 0.389% -0.775% 2.1984%
河北钢铁 000709 1.77 0.57% 878 311 567.0 0.1114% -0.144% 0.07% -0.0946%
金风科技 002202 9.99 4.39% 838 278 560.0 0.2631% 0.01% -0.199% 0.0651%
山东矿机 002526 6.28 3.8% 1851 1396 455.0 1.0336% 3.628% 0.039% 4.3546%
松芝股份 002454 13.97 10.0% 564 168 396.0 2.3458% 0.717% -0.806% 2.3638%
沧州明珠 002108 12.28 10.04% 690 331 359.0 1.0676% 0.705% 6.272% 8.3806%
光洋股份 002708 24.32 10.0% 396 65 331.0 9.9699% 6.446% 0.753% 16.9279%
通化金马 000766 5.93 6.65% 494 198 296.0 0.6592% 0.227% -0.824% 1.5852%
航天电器 002025 15.96 3.97% 544 259 285.0 0.8641% 1.31% 0.155% 1.8461%
五 粮 液 000858 15.67 2.62% 498 219 279.0 0.0735% 0.0020% -0.0040% -0.0465%
青岛金王 002094 12.2 5.81% 359 122 237.0 0.7362% 0.367% -0.162% 0.6242%
亿城股份 000616 3.06 1.32% 482 263 219.0 0.1531% -0.178% -0.243% -0.1779%
海马汽车 000572 4.2 4.74% 467 254 213.0 0.1297% -0.0090% -0.013% -0.0793%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved