首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月27日早盘两市机构大单抛盘40股

2014年03月27日 13:18 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
农业银行 601288 2.39 -0.42% 531 1712 1181.0 0.0042% -0.0020% -0.0% -0.0178%
上港集团 600018 4.9 -3.92% 1701 2812 1111.0 0.0529% -0.083% -0.218% -0.2751%
中国建筑 601668 2.89 -1.37% 1150 2163 1013.0 0.0339% 0.022% 0.023% -0.0921%
中国联通 600050 3.06 -0.97% 723 1717 994.0 0.0469% 0.039% 0.027% 0.0179%
中国重工 601989 4.66 -1.69% 484 1276 792.0 0.0512% 0.046% -0.0070% 0.0032%
海南航空 600221 1.83 -1.08% 123 849 726.0 0.0615% -0.113% 0.047% -0.2395%
光大银行 601818 2.44 -0.41% 550 1275 725.0 0.0182% -0.022% 0.026% -0.3278%
上海石化 600688 3.62 -3.21% 881 1565 684.0 0.4222% 0.328% 0.185% 1.5302%
紫金矿业 601899 2.26 -1.31% 102 784 682.0 0.0432% -0.0040% 0.0030% -0.0198%
四川长虹 600839 3.47 -2.25% 656 1266 610.0 0.1323% 0.198% -0.759% -0.5257%
方正证券 601901 5.53 -1.6% 572 1143 571.0 0.1633% 0.563% -0.028% 0.2513%
中国国航 601111 3.46 -1.98% 126 674 548.0 0.0658% 0.045% 0.022% 0.0838%
包钢股份 600010 4.08 -0.97% 399 888 489.0 0.0621% -0.181% 0.014% -0.1539%
中国石油 601857 7.55 -1.05% 187 670 483.0 0.0030% 0.0030% 0.0030% 0.0080%
海通证券 600837 9.28 -1.49% 582 1013 431.0 0.0533% 0.049% -0.015% -0.2907%
万通地产 600246 4.22 -2.31% 2961 3373 412.0 0.3386% -6.517% -0.582% -8.2114%
广汇能源 600256 6.94 -2.12% 207 616 409.0 0.1343% 0.157% 0.24% 0.3263%
民生银行 600016 7.53 -0.26% 583 978 395.0 0.0175% 0.0040% 0.051% -0.0235%
皖维高新 600063 2.43 -2.41% 187 557 370.0 0.247% 0.24% 0.563% 0.365%
包钢稀土 600111 20.54 -2.1% 206 553 347.0 0.2345% -0.41% 0.06% -0.2315%

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
攀钢钒钛 000629 1.92 -1.54% 311 1360 1049.0 0.22% -0.019% 0.057% -0.572%
中弘股份 000979 3.64 -2.67% 745 1395 650.0 0.338% -1.063% 0.219% -1.307%
万向钱潮 000559 10.03 -3.09% 496 1141 645.0 0.4056% 0.24% -0.044% 0.8316%
苏宁云商 002024 7.38 -2.25% 447 918 471.0 0.0952% 0.16% -0.084% 0.1802%
向日葵 300111 4.01 -2.43% 90 524 434.0 0.3924% -0.4% 0.201% 0.5664%
华谊兄弟 300027 25.19 -3.52% 111 503 392.0 0.4827% -0.546% 0.042% 0.1447%
TCL 集团 000100 2.58 -1.15% 2464 2841 377.0 0.0464% 0.105% -0.77% -0.9446%
佛塑科技 000973 5.28 -3.65% 173 547 374.0 0.4842% 0.392% -0.625% 0.4412%
津滨发展 000897 5.98 1.01% 812 1169 357.0 0.2208% 0.322% 0.215% 0.2028%
鑫龙电器 002298 9.06 -3.31% 63 397 334.0 0.9839% 0.094% 0.068% -1.0691%
吉电股份 000875 3.14 -1.88% 142 475 333.0 0.5045% 2.664% -4.594% -0.4565%
万 科A 000002 7.82 -0.38% 541 865 324.0 0.0335% 0.089% 0.05% -0.6375%
深华新 000010 6.39 -5.89% 11 324 313.0 1.1542% 2.478% 0.232% 4.2812%
美好集团 000667 1.8 -1.1% 89 383 294.0 0.1149% 0.168% -0.043% -0.6961%
泰山石油 000554 6.98 -2.92% 103 365 262.0 0.7225% 0.993% 1.02% 4.8255%
顺发恒业 000631 5.29 -3.11% 121 380 259.0 0.2477% 0.417% 0.209% 0.1307%
冀东装备 000856 8.04 2.94% 868 1114 246.0 1.8626% -13.606% 2.802% -13.7424%
柘中建设 002346 9.49 -5.85% 135 369 234.0 3.3429% -4.7% 1.271% -3.2281%
华菱钢铁 000932 1.78 -1.11% 55 288 233.0 0.0943% 0.098% 0.0010% -0.1417%
京东方A 000725 2.31 -0.43% 1300 1530 230.0 0.02% 0.161% -0.257% -0.413%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved