首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

4月3日早盘两市主力巨资抢筹40股

2014年04月03日 13:39 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
中体产业 600158 9.29 7.03% 2036 561 1475.0 2.2433% 0.24% 0.03% 1.9493%
四川长虹 600839 3.5 3.86% 3057 1715 1342.0 0.2911% -0.14% -0.235% -0.2729%
华远地产 600743 3.72 3.91% 4540 3461 1079.0 0.5936% 1.689% 1.159% 4.9116%
海螺水泥 600585 17.42 2.71% 1438 654 784.0 0.196% 0.265% -0.035% 0.575%
中国铁建 601186 4.46 2.76% 3100 2459 641.0 0.0625% 0.117% 0.062% 0.3395%
海润光伏 600401 8.55 10.04% 751 122 629.0 2.0374% -0.013% -0.042% 1.1824%
晋西车轴 600495 13.9 4.35% 828 337 491.0 1.6245% 0.03% 0.073% 1.9255%
江南高纤 600527 5.68 -0.7% 966 486 480.0 0.5984% 0.145% 1.587% 3.4994%
万向德农 600371 13.52 -1.6% 575 105 470.0 2.2972% 0.728% 0.523% 7.0092%
中国铝业 601600 3.41 0.29% 1595 1133 462.0 0.0482% -0.0080% -0.056% 0.0702%
保利地产 600048 8.26 0.24% 2927 2474 453.0 0.0635% 0.397% 0.012% 0.7335%
中国平安 601318 39.14 1.69% 918 476 442.0 0.0923% 0.072% -0.117% 0.1013%
卧龙地产 600173 3.83 2.41% 910 513 397.0 0.5475% 0.836% 0.194% 1.0275%
交通银行 601328 3.8 0.0% 1526 1160 366.0 0.0112% 0.029% 0.039% 0.0212%
大智慧 601519 7.49 6.39% 603 240 363.0 0.386% -0.156% 0.247% -0.117%
中信证券 600030 10.94 1.48% 2749 2391 358.0 0.0365% 0.03% 0.069% 0.0695%
兴业证券 601377 9.0 1.93% 1540 1183 357.0 0.1717% -0.035% -0.098% -0.2553%
三友化工 600409 4.81 1.26% 755 400 355.0 0.2126% -0.298% -0.232% 1.4486%
方正证券 601901 5.59 1.64% 2088 1737 351.0 0.1004% 0.053% 0.138% -0.0846%
新黄浦 600638 14.11 0.21% 400 60 340.0 0.6059% 0.194% 0.094% 0.7769%

  

实时行情截至:2014-04-03 10:57:49资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
嘉凯城 000918 3.04 7.42% 4069 627 3442.0 1.9078% 0.419% 0.0020% 2.2888%
云铝股份 000807 3.66 7.96% 2620 496 2124.0 1.38% 0.189% 0.034% 1.676%
TCL 集团 000100 2.56 0.79% 3570 2012 1558.0 0.1916% 0.013% -0.077% -0.1604%
长安汽车 000625 10.16 5.28% 1638 616 1022.0 0.3017% 0.055% 0.018% 0.5007%
小天鹅A 000418 9.69 9.12% 988 85 903.0 2.0628% -0.037% 0.0% 1.9438%
露笑科技 002617 18.1 10.03% 702 23 679.0 12.1467% 0.304% -0.877% 12.3967%
安妮股份 002235 14.55 9.98% 707 100 607.0 5.7552% -0.265% 0.379% 5.5652%
高盟新材 300200 10.56 10.0% 607 55 552.0 6.8759% 0.424% 0.199% 7.8599%
鸿博股份 002229 18.55 10.02% 558 112 446.0 2.4859% -0.217% 0.273% 1.6889%
广发证券 000776 10.3 2.28% 674 265 409.0 0.0691% 0.021% 0.0020% 0.0191%
邦讯技术 300312 18.52 9.98% 623 256 367.0 5.8421% 0.0% 0.0% 5.8421%
国海证券 000750 10.35 6.05% 924 646 278.0 0.4739% -0.017% -0.143% 0.0209%
梅安森 300275 18.7 8.72% 265 5 260.0 3.0474% 0.914% 1.5% 8.9784%
高鸿股份 000851 13.38 6.27% 618 367 251.0 0.5184% -0.279% 0.516% 4.0E-4%
金轮股份 002722 30.83 9.99% 313 77 236.0 7.0238% 5.357% -0.03% 18.4818%
京东方A 000725 2.29 0.88% 1124 895 229.0 0.0199% -0.067% -0.0070% -0.3171%
*ST国恒 000594 1.74 1.16% 416 190 226.0 0.1513% -0.058% -0.017% -0.3077%
海南高速 000886 4.03 2.81% 740 514 226.0 0.2355% 0.371% 0.0040% 0.5265%
海康威视 002415 18.57 5.09% 429 212 217.0 0.0714% -0.013% -0.015% 0.0744%
超声电子 000823 11.06 4.93% 349 132 217.0 0.4928% 0.109% 0.184% 0.1048%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved