首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

4月9日早盘两市主力巨资抢筹40股

2014年04月09日 13:30 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
六国化工 600470 6.52 3.16% 2327 833 1494.0 2.8643% 0.617% 0.66% 4.0243%
中国石化 600028 5.24 1.95% 3080 1744 1336.0 0.0146% 0.0040% -0.0060% 0.0066%
中国建筑 601668 2.96 0.34% 3359 2259 1100.0 0.0368% 0.056% 0.0040% 0.0198%
歌华有线 600037 9.22 8.6% 1492 418 1074.0 1.0129% 0.156% 0.0080% 1.2089%
农业银行 601288 2.44 0.0% 2239 1348 891.0 0.0031% 0.015% 0.0070% 0.0031%
廊坊发展 600149 12.85 8.53% 2338 1487 851.0 2.5779% -0.842% -2.193% 6.1769%
祥龙电业 600769 6.2 9.93% 804 20 784.0 2.0908% -0.163% -0.568% 1.5468%
工商银行 601398 3.49 -0.29% 1244 471 773.0 0.0029% 0.014% 0.0010% 0.0129%
福建水泥 600802 8.0 3.76% 2089 1350 739.0 1.9352% 5.366% 0.021% 8.3192%
紫金矿业 601899 2.3 0.44% 1156 432 724.0 0.0458% 0.041% 0.0010% 0.0778%
内蒙华电 600863 3.74 2.47% 1929 1327 602.0 0.3422% -0.172% 0.321% 0.7192%
金隅股份 601992 7.25 1.83% 1590 1004 586.0 0.1883% -0.043% -0.057% 0.4623%
中天科技 600522 12.41 -1.04% 1213 679 534.0 0.758% 0.578% 0.175% 1.825%
金山股份 600396 9.53 10.05% 742 241 501.0 1.4709% -0.117% -0.417% 1.4419%
海南航空 600221 1.84 -0.54% 943 488 455.0 0.0385% 0.088% 0.015% -0.1175%
鹏博士 600804 14.32 2.73% 869 422 447.0 0.334% 0.066% 0.167% 0.238%
包钢股份 600010 4.1 0.24% 931 499 432.0 0.0549% -0.03% 0.134% -0.0191%
光大银行 601818 2.55 0.0% 3351 2936 415.0 0.0104% 0.16% 0.039% 0.2214%
中科英华 600110 5.31 2.31% 643 229 414.0 0.3599% -0.057% 0.128% 0.3229%
中国电建 601669 2.79 -0.36% 867 500 367.0 0.1222% 0.403% 0.097% 0.1282%

  

实时行情截至:2014-04-09 11:26:39资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
粤 传 媒 002181 17.47 10.01% 2270 29 2241.0 10.2789% 0.046% 0.037% 10.5269%
河北钢铁 000709 1.93 0.52% 2045 770 1275.0 0.2505% -0.101% 0.129% -0.0505%
九安医疗 002432 24.38 10.02% 1141 242 899.0 2.4167% -0.312% 0.116% 2.1697%
烯碳新材 000511 5.9 4.06% 2661 1938 723.0 0.6261% -0.361% 0.16% 1.1511%
冀东装备 000856 7.18 6.69% 895 239 656.0 4.9671% -1.711% 0.356% 3.6121%
亚太实业 000691 5.86 9.94% 718 132 586.0 2.0173% -0.337% 0.0% 1.9243%
东晶电子 002199 12.93 10.04% 532 25 507.0 3.9968% -0.205% 0.095% 4.3678%
中兴通讯 000063 13.32 1.99% 975 593 382.0 0.1364% 0.0010% -0.035% -0.0626%
酒 鬼 酒 000799 12.39 7.46% 548 171 377.0 1.6815% 0.067% -0.031% 1.9225%
*ST国恒 000594 1.74 1.16% 482 128 354.0 0.237% -0.072% -0.268% -0.07%
江淮动力 000816 4.74 2.38% 765 446 319.0 0.293% -0.013% 0.14% 0.54%
格力电器 000651 29.83 1.15% 698 407 291.0 0.0974% 0.081% 0.017% 0.1544%
红旗连锁 002697 10.91 0.55% 322 41 281.0 1.8248% 0.799% 0.338% 2.8898%
鲁阳股份 002088 10.68 9.99% 269 0 269.0 1.3316% 0.0% 0.0% 1.3316%
国海证券 000750 10.35 -0.58% 498 248 250.0 0.4261% 0.694% 0.034% 1.5151%
天音控股 000829 8.25 5.5% 405 188 217.0 0.2292% -0.08% 0.297% 0.0972%
露笑科技 002617 24.09 10.0% 380 169 211.0 3.7746% 7.263% 9.785% 33.2736%
南通锻压 300280 12.78 7.3% 360 159 201.0 5.025% 0.0% 0.2% 5.225%
美好集团 000667 1.83 -0.54% 628 430 198.0 0.0774% 0.147% 0.07% 0.2764%
东方财富 300059 19.42 3.3% 292 110 182.0 0.3551% -0.23% 0.211% 0.8561%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved