首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

4月10日早盘两市净流入前20股

2014年04月10日 13:40 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

截止11:25:00,沪市累计净流入3.8723亿元,深市累计净流入2.0943亿元,两市累计净流入5.9666亿元
股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标成交占比
恒生电子 600570 10.01% 97303.92 103883.13 6579.21 551.08 87.97%
外运发展 600270 10.02% 23968.46 31098.04 7129.58 499.64 58.72%
三安光电 600703 7.37% 20464.93 50665.68 30200.75 56.86 24.16%
铜峰电子 600237 10.00% 17852.02 32777.38 14925.36 479.27 35.28%
金山股份 600396 9.97% 16345.36 21576.57 5231.21 457.92 60.56%
露笑科技 002617 9.59% 14654.48 25373.11 10718.63 993.01 38.21%
世纪华通 002602 8.79% 12821.12 19967.66 7146.54 467.19 44.38%
中天科技 600522 0.88% 11536.23 18541.79 7005.56 130.58 43.18%
天保重装 300362 10.01% 10547.85 16459.00 5911.15 1549.35 45.80%
鲁阳股份 002088 10.02% 9336.52 14417.08 5080.56 393.33 46.47%
互动娱乐 300043 10.00% 9292.84 14886.50 5593.66 258.74 40.98%
唐山港 601000 7.04% 8524.60 42179.42 33654.82 81.21 10.10%
中国平安 601318 0.03% 8295.72 35015.78 26720.06 4.39 12.81%
华昌达 300278 9.99% 8103.74 9231.18 1127.44 955.16 77.77%
鸿利光电 300219 10.03% 7413.59 13283.42 5869.83 434.53 35.99%
中储股份 600787 6.58% 7376.75 21281.12 13904.37 58.89 20.10%
大族激光 002008 3.33% 6944.55 19908.32 12963.77 46.45 20.47%
TCL 集团 000100 0.76% 6504.22 18089.85 11585.63 30.18 21.45%
中京电子 002579 10.04% 6321.87 9034.14 2712.26 588.98 52.40%
天通股份 600330 4.72% 6265.56 16730.35 10464.79 95.95 22.33%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved