首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

沪深两市限售流通股解禁提示

2014年09月29日 09:54 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

002296 辉煌科技 谢春生等 16,496,369 16,496,369 2014-9-29

002619 巨龙管业 浙江巨龙控股集团有限公司等 60,983,000 60,983,000 2014-9-29

300221 银禧科技 东莞市瑞晨投资有限公司 40,000,000 40,000,000 2014-9-29

300267 尔康制药 帅放文等 310,132,961 310,132,961 2014-9-29

300355 蒙草抗旱 天津红杉资本投资基金中心(有限合伙) 4,502,700 4,502,700 2014-9-29

600403 大有能源 义马煤业集团股份有限公司 1,412,365,926 1,412,365,926 2014-9-29

600615 丰华股份 安徽国元信托有限责任公司等 814,500 814,500 2014-9-29

601633 长城汽车 保定创新长城资产管理有限公司 1,705,000,000 1,705,000,000 2014-9-29

601996 丰林集团 持有限售流通股股东共2家 272,718,000 272,718,000 2014-9-29

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved