首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

16日沪深两市限售流通股解禁提示

2015年01月16日 10:29 来源:中国证券报  参与互动()

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  601313 江南嘉捷 持有限售流通股股东共4人 121,293,187 121,293,187 2015-1-16

  002033 丽江旅游 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 16,360,382 16,360,382 5.81% 2015-1-16

  603699 纽威股份 苏州高新国发创业投资有限公司等10家 72,500,000 72,500,000 2015-1-19

  002031 巨轮股份 申请解锁的激励对象人数为19名 4,410,000 4,410,000 0.78% 2015-1-19

  300148 天舟文化 李强、周艳 192,502 48,126 2015-1-16

  600594 益佰制药 太平洋资产管理有限责任公司等7家 30,590,100 30,590,100 2015-1-19

  002148 北纬通信 股份持有人共6名(共计56个证券账户) 29,052,876 29,052,876 2015-1-19

  002131 利欧股份 欧亚云等10家 13,291,446 13,291,446 3.40% 2015-1-19

  002653 海思科 王俊民等4家 901,627,200 901,627,200 83.46% 2015-1-19

  603308 应流股份 CDH Precision (HK) Limited等5家 159,811,192 159,811,192 2015-1-22

【编辑:张明燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved