国家知识产权局:驳回涉“丁真”多项商标注册申请
中新网2月10日电 据国家知识产权局网站消息,根据商标法第十条第一款第(七)项的规定,国家知识产权局近期对第52279255号“丁真”等78件商标注册申请作出驳回决定。
同时,根据商标法第四条第一款、第十条第一款第(七)项的规定,国家知识产权局近期对第51763155号等13件“丁真”商标注册申请作出驳回决定。
并予以公布。
附:
|
| 序号 | 商标 | 申请号 | 类别 | 申请人 | 代理机构 | 驳回日期 |
| 1 | 丁真 | 51763155 | 10 | 湖南省玛吉阿米电子商务有限公司 | 长沙名冠知识产权代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 2 | 丁真 | 51763155 | 11 | 湖南省玛吉阿米电子商务有限公司 | 长沙名冠知识产权代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 3 | 丁真 | 51763155 | 12 | 湖南省玛吉阿米电子商务有限公司 | 长沙名冠知识产权代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 4 | 丁真 | 51763155 | 15 | 湖南省玛吉阿米电子商务有限公司 | 长沙名冠知识产权代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 5 | 丁真 | 51763155 | 16 | 湖南省玛吉阿米电子商务有限公司 | 长沙名冠知识产权代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 6 | 丁真 | 51763155 | 2 | 湖南省玛吉阿米电子商务有限公司 | 长沙名冠知识产权代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 7 | 丁真 | 51763155 | 20 | 湖南省玛吉阿米电子商务有限公司 | 长沙名冠知识产权代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 8 | 丁真 | 51763155 | 24 | 湖南省玛吉阿米电子商务有限公司 | 长沙名冠知识产权代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 9 | 丁真 | 51763155 | 27 | 湖南省玛吉阿米电子商务有限公司 | 长沙名冠知识产权代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 10 | 丁真 | 51763155 | 29 | 湖南省玛吉阿米电子商务有限公司 | 长沙名冠知识产权代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 11 | 丁真 | 51763155 | 30 | 湖南省玛吉阿米电子商务有限公司 | 长沙名冠知识产权代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 12 | 丁真 | 51763155 | 5 | 湖南省玛吉阿米电子商务有限公司 | 长沙名冠知识产权代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 13 | 丁真 | 51763155 | 9 | 湖南省玛吉阿米电子商务有限公司 | 长沙名冠知识产权代理有限公司 | 2021年2月7日 |
附:
| 序号 | 商标 | 申请号 | 类别 | 申请人 | 代理机构 | 驳回日期 |
| 1 | 丁真 | 52279255 | 44 | 河南深层网络科技有限公司 | 郑州八戒知产云网络科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 2 | 丁真 | 52286496 | 13 | 河南深层网络科技有限公司 | 郑州八戒知产云网络科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 3 | 丁真 | 52289725 | 34 | 河南深层网络科技有限公司 | 郑州八戒知产云网络科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 4 | 丁真 | 52293740 | 17 | 河南深层网络科技有限公司 | 郑州八戒知产云网络科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 5 | 丁真 | 52293741 | 36 | 河南深层网络科技有限公司 | 郑州八戒知产云网络科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 6 | 丁真 | 52302613 | 38 | 河南深层网络科技有限公司 | 郑州八戒知产云网络科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 7 | 丁真 | 52306068 | 26 | 河南深层网络科技有限公司 | 郑州八戒知产云网络科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 8 | 丁真的世界 | 51830511 | 41 | 时差岛(北京)网络科技有限公司 | 北京捷先知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 9 | 丁真的世界 | 51839661 | 38 | 时差岛(北京)网络科技有限公司 | 北京捷先知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 10 | 丁真的世界 | 51842923 | 35 | 时差岛(北京)网络科技有限公司 | 北京捷先知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 11 | 丁真的世界 | 51847579 | 9 | 时差岛(北京)网络科技有限公司 | 北京捷先知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 12 | 丁真的世界 | 51862521 | 16 | 时差岛(北京)网络科技有限公司 | 北京捷先知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 13 | 丁真 | 51271518 | 3 | 慈溪市中文牛科技有限公司 | 江苏智合知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 14 | 丁真 | 51272319 | 41 | 慈溪市中文牛科技有限公司 | 江苏智合知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 15 | 丁真 | 52063918 | 39 | 慈溪市中文牛科技有限公司 | 江苏智合知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 16 | 丁真 | 51936119 | 5 | 修桂兰 | 四川鱼爪知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 17 | 丁真 | 51950120 | 31 | 修桂兰 | 四川鱼爪知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 18 | 我爱
丁真 |
51921786 | 29 | 保定得得网络科技有限公司 | 北京睿德智知识产权管理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 19 | 丁真 | 51947285 | 39 | 保定得得网络科技有限公司 | 北京睿德智知识产权管理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 20 | 我爱
丁真 |
51950348 | 3 | 保定得得网络科技有限公司 | 北京睿德智知识产权管理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 21 | 丁真 | 51268994 | 3 | 上海漾莲生物科技有限公司 | 2021年1月13日 | |
| 22 | 丁真 | 51312316 | 18 | 芜湖若森企业服务有限公司 | 湖南胜诺知识产权有限公司 | 2021年1月13日 |
| 23 | 丁真 | 51339283 | 42 | 北京文登教育科技有限公司 | 青岛九创知识产权服务有限公司 | 2021年1月13日 |
| 24 | 丁真 | 51354168 | 41 | 北京文登教育科技有限公司 | 青岛九创知识产权服务有限公司 | 2021年1月13日 |
| 25 | 丁真 | 51362043 | 3 | 惠州市一点百众文化传媒有限公司 | 佛山巨泰品牌管理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 26 | 丁真真 | 51431120 | 43 | 蔡林强 | 温州森茂知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 27 | 丁真真 | 51444166 | 35 | 蔡林强 | 温州森茂知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 28 | 丁真笑 | 51450583 | 29 | 骆云民 | 浙江龙树商标事务所有限公司 | 2021年1月13日 |
| 29 | 丁真 | 51601001 | 14 | 观地旅游(厦门)有限公司 | 厦门铭律商标事务所有限公司 | 2021年1月13日 |
| 30 | 丁真 | 51671571 | 23 | 贾连强 | 北京理士知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 31 | 丁真 | 51707451 | 5 | 宁德市品真农业科技有限公司 | 2021年1月13日 | |
| 32 | 丁真 | 51708512 | 24 | 孟贺岩 | 长春市正轩品牌设计有限公司 | 2021年1月13日 |
| 33 | 丁真 | 51724821 | 33 | 广州念卿念卿珠宝有限公司 | 2021年1月13日 | |
| 34 | 丁真 | 51731330 | 9 | 天移(绍兴)通信技术有限公司 | 北京畅得科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 35 | 丁真
家私 |
51746426 | 20 | 朱学晶 | 2021年1月13日 | |
| 36 | 丁真的微笑 | 51752769 | 35 | 陈石 | 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 37 | 丁真 | 51753871 | 30 | 梅河口市沃池食品有限公司 | 吉林金牌知识产权企划有限公司 | 2021年1月13日 |
| 38 | 丁真号 | 51759053 | 30 | 王薰 | 贵州行致恒知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 39 | 丁真 | 51784799 | 32 | 广州念卿念卿珠宝有限公司 | 2021年1月13日 | |
| 40 | 丁真 | 51711405 | 33 | 益镇酒业(上海)有限公司 | 北京利诚国际知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 41 | 丁真
干巴 |
51714786 | 43 | 李进宇 | 重庆洪征科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 42 | 遇见
丁真 |
51715785 | 3 | 上海胜乙贸易有限公司 | 义乌市中认世标知识产权服务有限公司 | 2021年1月13日 |
| 43 | 丁真 | 51715872 | 20 | 邹婉莹 | 佛山市智慧说知识产权服务有限公司 | 2021年1月13日 |
| 44 | 丁真 | 51715958 | 11 | 深圳艾帮赛卫浴有限公司 | 潮州华越企业管理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 45 | 扎西
丁真 |
51720991 | 30 | 梅河口市沃池食品有限公司 | 吉林金牌知识产权企划有限公司 | 2021年1月13日 |
| 46 | 丁真 | 51735699 | 33 | 付洪岩 | 东阳带路知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 47 | 丁真 | 51743787 | 5 | 云南天泉生物科技股份有限公司 | 江西中慧国际知识产权有限公司 | 2021年1月13日 |
| 48 | 丁真 | 51773259 | 5 | 浙江求恩医疗器械有限公司 | 北京硕标国际知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 49 | 丁真
小哥 |
51773865 | 43 | 河北御香阁餐饮管理有限公司 | 湖南省中创新企业服务有限公司 | 2021年1月13日 |
| 50 | 丁真
干巴 |
51774411 | 29 | 李进宇 | 重庆洪征科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 51 | 丁真 | 51776106 | 10 | 王向阳 | 郑州郑财财务服务有限公司 | 2021年1月13日 |
| 52 | 丁真 | 51776122 | 5 | 王向阳 | 郑州郑财财务服务有限公司 | 2021年1月13日 |
| 53 | 丁真 | 51790893 | 10 | 浙江求恩医疗器械有限公司 | 北京硕标国际知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 54 | 丁真 | 51809710 | 11 | 深圳市智能供应链有限公司 | 北京铭律知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 55 | 丁真 | 51823683 | 2 | 福建泉州爱丽舍建材有限公司 | 泉州市元泽知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 56 | 丁真 | 51828643 | 20 | 深圳市莫曼凯蒂家居有限公司 | 佛山市德佳科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 57 | 丁真 | 51832767 | 39 | 成都西川假日旅行社有限公司 | 北京理士知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 58 | 丁真 | 51836411 | 33 | 江苏风云广告有限公司 | 北京企城知识产权服务有限公司 | 2021年1月13日 |
| 59 | 丁真 | 51848508 | 33 | 任丘市广阔酒类销售有限公司 | 河北文龙文化发展有限公司 | 2021年1月13日 |
| 60 | 丁真的世界 | 51853165 | 39 | 成都西川假日旅行社有限公司 | 北京理士知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 61 | 丁真 | 51853377 | 11 | 沈湧 | 潮州市苏公子企业管理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 62 | 丁真 | 51872855 | 32 | 深圳市百返百电子商务有限公司 | 重庆益标知识产权服务有限公司 | 2021年1月13日 |
| 63 | 丁真 | 51872857 | 33 | 深圳市百返百电子商务有限公司 | 重庆益标知识产权服务有限公司 | 2021年1月13日 |
| 64 | 丁真 | 51887895 | 33 | 成都金标典酒业有限公司 | 北京畅得科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 65 | 甜野
丁真 |
51898892 | 29 | 谢先玲 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 2021年1月13日 |
| 66 | 甜野
丁真 |
51901996 | 31 | 谢先玲 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 2021年1月13日 |
| 67 | 丁真 | 51914374 | 20 | 佛山市材梓居家具有限公司 | 北京麦田在线知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 68 | 丁真 | 51918379 | 33 | 宋桂连 | 2021年1月13日 | |
| 69 | 丁真 | 51929136 | 33 | 邱东梅 | 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 70 | 丁真 | 51931447 | 20 | 张翠翠 | 山东省晨光商标事务所有限公司 | 2021年1月13日 |
| 71 | 丁真 | 51932632 | 9 | 深圳市六加一电子商务有限公司 | 深圳市世通知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 72 | 丁真 | 51939927 | 33 | 广元市地平线文化旅游发展有限公司 | 北京聚诚汇信知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 73 | 丁真 | 51947128 | 32 | 广元市地平线文化旅游发展有限公司 | 北京聚诚汇信知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 74 | 丁真 | 51947616 | 10 | 焦其文 | 国商商标事务所有限公司 | 2021年1月13日 |
| 75 | 丁真的世界 | 51953927 | 35 | 陈石 | 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 76 | 丁真 | 51955436 | 29 | 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 | 重庆早云知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 77 | 丁真 | 52132078 | 9 | 临海市李小姐贸易有限公司 | 四川鱼爪知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 78 | 机场
丁真 |
52292984 | 30 | 刘传正 | 标密码(北京)知识产权代理有限公司 | 2021年1月13日 |
经济新闻精选:
- 2025年12月29日 13:41:01
- 2025年12月29日 11:49:24
- 2025年12月29日 11:40:49
- 2025年12月29日 11:36:31
- 2025年12月29日 11:25:02
- 2025年12月29日 11:10:27
- 2025年12月29日 11:06:35
- 2025年12月28日 19:27:53
- 2025年12月24日 16:48:47
- 2025年12月24日 08:21:07

参与互动







































