股票代码 股票简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 净流入金额(万元) 净流入资金占成交额比例(%)
600637 广电信息 9.22 10.02 596.27 78.30
600179 *ST黑化 7.32 5.02 476.19 72.10
600699 *ST得亨 10.17 4.95 88.45 64.80
600155 *ST宝硕 4.89 4.94 17.44 61.20
600069 银鸽投资 6.53 9.93 2865.29 47.60
600280 南京中商 26.21 -0.11 74.48 20.40
002045 广州国光 17.30 -1.48 543.47 18.50
601008 连云港 6.60 2.48 1420.76 18.10
000882 华联股份 7.75 1.04 622.45 17.50
600533 栖霞建设 5.29 2.92 843.22 17.40
600087 长航油运 5.21 2.76 1418.28 17.30
600325 华发股份 11.14 5.49 4966.50 17.00
600126 杭钢股份 5.08 1.20 386.93 16.70
002157 正邦科技 15.86 -2.28 448.89 16.70
600163 福建南纸 5.38 4.67 1470.47 16.40
002180 万 力 达 20.47 2.25 234.46 15.70
601668 中国建筑 3.56 1.14 6356.26 15.60
600077 *ST百科 8.17 1.87 131.69 15.40
000150 宜华地产 5.36 2.10 140.78 14.80
600327 大厦股份 11.99 1.10 169.32 14.70
参与互动(0) |
【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved